
நகர அபிவிருத்தி, நிர்மாணிப்பு மற்றும் வீடமைப்பு அமைச்சின் நிதியுதவியுடனான
இடம்பெயர்ந்து மீளக்குடியமர்ந்த குடும்பங்களுக்கான ரூபா 01 மில்லியன் மற்றும் 0.6 மில்லியன் பெறுமதியான வீடமைப்புத் திட்டம் - 2025
பயனாளிகளை முன்னுரிமைப்படுத்தி, தெரிவு செய்யும்போது கவனத்திற் கொள்ளப்படவேண்டிய விடயங்கள்
- 2009 ஆம் ஆண்டிற்கு முன்னர் இடம்பெயர்ந்து மீளக்குடியமர்ந்த மூலக்குடும்பங்களாக இருக்க வேண்டும்.
- புனர்வாழ்வளிக்கப்பட்டு சமூகமயப்படுத்தப்பட்ட குடும்பங்களுக்கு இந்நிபந்தனை பொருத்தமற்றது.
- அமைச்சுக்கு ஏற்கனவே அனுப்பப்பட்ட மூலப்பட்டியலில் பெயருள்ள குடும்பங்களாக இருக்க வேண்டும்.
- நலன்புரி நிலையங்களில் வசித்து மீளக்குடியமர்ந்த அல்லது மீள்குடியேற்றம் செய்யப்பட்ட குடும்பங்கள், புனர்வாழ்வளிக்கப்பட்டு சமூகமயப்படுத்தப்பட்ட குடும்பங்கள், அகதியாக இந்தியாவிற்கு புலம்பெயர்ந்து மீளத்திரும்பிய குடும்பங்கள் முன்னுரிமைப்படுத்தப்பட வேண்டும்.
- குடும்பத்தலைவரின் அல்லது குடும்ப அங்கத்தவர்களின் பெயரிலோ தீவின் எப்பகுதியிலும் சொந்தமாக வீடு இல்லாதிருத்தல் வேண்டும்.
- பொருட்கள் மற்றும் கூலிகளில் ஏற்பட்ட நிதி அதிகரிப்பு காரணமாக இத்திட்டத்தை, அமைச்சினால் வழங்கப்படும் தொகையில் பூரணப்படுத்துவது என்பது கடினமாகக் காணப்படுவதால், செலவீன அதிகரிப்பு தொடர்பாகவும் மேலதிக நிதிப்பங்களிப்புத் தொடர்பாகவும் பயனாளிகளது எழுத்து மூலமான சம்மதத்தை வழங்க வேண்டும்.
இடம்பெயர்ந்து மீளக்குடியமர்ந்த குடும்பங்களுக்கான ரூபா 01 மில்லியன் பெறுமதியான வீடமைப்பு திட்டம் - 2025 இற்கு தெரிவுசெய்யப்பட்ட பயனாளிகள் விபரம்
| இல | இல | பயனாளியின் முழுப்பெயர் | தேசிய அடையாள அட்டை இலக்கம் | குடும்ப அங்கத்தவர் எண்ணிக்கை | கிராம அலுவலர் பிரிவு இல | மூலக்குடும்பம் /விரிவாக்கப்பட்ட குடும்பம் (15 புள்ளிகள்) | குடும்ப அங்கத்தவர் எண். குடும்ப அங்கத்தவர் எண். (15 புள்ளிகள்) | குடும்ப பொருளாதார நிலமை குடும்ப பொருளாதார நிலமை (15 புள்ளிகள்) | 60 வயதுக்கு மேல் முதியோர் 60 வயதுக்கு மேல் முதியோர் (5 புள்ளிகள்) | பெண்தலைமைத்துவம் அல்லது பெற்றோரை இழந்த குடும்பம் பெண்தலைமைத்துவம் அல்லது பெற்றோரை இழந்த குடும்பம் (15 புள்ளிகள்) | மாற்றுவலுவுடையோர் (15 புள்ளிகள்) | காணாமல்போனவர் அல்லது யுத்தத்தினால் இறப்பு (10 புள்ளிகள்) | சமூகத்தில் ஒன்றிணைக்கப்பட்டவர்கள் மற்றும் புணர்வாழ்வழிக்கப்பட்டவர்கள் சமூகத்தில் ஒன்றிணைக்கப்பட்டவர்கள் மற்றும் புணர்வாழ்வழிக்கப்பட்டவர்கள் (10 புள்ளிகள்) | மொத்த புள்ளிகள் |
| 1 | 1 | கணபதிப்பிள்ளை நந்தகுமார் | 701253124V | 4 | J/130 | 15 | 15 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 45 |
| 2 | 1 | அழகநாதர் விஜயசுந்தர் | 792733883V | 5 | J/131 | 15 | 15 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 45 |
| 3 | 1 | கந்தையா உருத்திரசிங்கம் | 652983332V | 4 | J/132 | 15 | 15 | 15 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50 |
| 4 | 1 | அருள்பிரகாஸ் தர்சினி | 856504743V | 4 | J/133 | 15 | 15 | 15 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 60 |
| 5 | 1 | சத்தியசீலன் சத்தியவிமல் | 850734410V | 5 | J/134 | 15 | 15 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 45 |
| 6 | 1 | வைரமுத்து விஜயகுமாரன் | 197425303883 | 5 | J/135 | 15 | 15 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 45 |
| 7 | 1 | சசீந்திரன் லங்கேஸ்வரி | 848400335V | 4 | J/136 | 15 | 15 | 15 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 60 |
| 8 | 1 | நல்லையா சந்திரகுமார் | 610910530V | 3 | J/138 | 15 | 10 | 15 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 45 |
| 9 | 1 | சாமிநாதன் ஸ்ரீவள்ளல் | 195011604240 | 3 | J/139 | 15 | 10 | 15 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 45 |
| 10 | 1 | சின்னத்துரை மகேந்திரன் | 691604055V | 4 | J/140 | 15 | 15 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 45 |
| 11 | 1 | மரியாம்பிள்ளை கிறிஸ்ணநாதன் | 820635590V | 5 | J/141 | 15 | 15 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 45 |
| 12 | 1 | அருந்தவராசா சசிக்குமார் | 852573066V | 4 | J/142 | 15 | 15 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 45 |
| 13 | 1 | அப்பாத்துரை கணேஸ்வரன் | 790563689V | 6 | J/143 | 10 | 15 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 50 |
| 14 | 1 | மாரிமுத்து றமேஸ் | 702543355V | 4 | J/144 | 15 | 15 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 45 |
| 15 | 1 | சக்திவேல் ஜெயபாலு | 803060703V | 7 | J/145 | 15 | 15 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 45 |
| 16 | 1 | மார்க்கண்டு ஆனந்தகுமார் | 763024172V | 5 | J/146 | 15 | 15 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 45 |
| 17 | 1 | இரவீந்திரன் வசந்தன் | 830724338V | 5 | J/147 | 15 | 15 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 45 |
| 18 | 1 | விஜயகாந்தன் தேவமலர் | 855362813V | 3 | J/148 | 15 | 10 | 15 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 55 |
| 19 | 1 | சிவகுரு சிவகுமார் | 750464440V | 7 | J/149 | 15 | 15 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 45 |
| 20 | 1 | நடேசு தஜேஸ்வரன் | 862914686V | 3 | J/150 | 15 | 10 | 15 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 55 |
| 21 | 1 | அன்ரன் சத்தியசீலன் மரிஸ்ரெலா | 197184600440 | 5 | J/151 | 15 | 15 | 15 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 60 |
| 22 | 1 | ஜெகதீஸ்வரன் மேரிறெஜி | 817074219V | 3 | J/153 | 15 | 10 | 15 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 55 |
| 23 | 1 | நாகமுத்து விஜயகுமார் | 803325766V | 4 | J/154 | 15 | 15 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 45 |
| 24 | 1 | செல்வராசா விமலன் | 831924438V | 4 | J/155 | 15 | 15 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 45 |
| 25 | 1 | பெனடிக்ற் ஜேம்ஸ் மைக்கலின்பெனடிக்ற் ஜேம்ஸ் மைக்கலின் | 711214135V | 5 | J/156 | 15 | 15 | 15 |
0 |
0 | 0 | 0 | 0 | 45 |
இடம்பெயர்ந்து மீளக்குடியமர்ந்த குடும்பங்களுக்கான ரூபா 0.6 மில்லியன் பெறுமதியான வீடமைப்பு திட்டம் - 2025 இற்கு தெரிவுசெய்யப்பட்ட பயனாளிகள் விபரம்
| இல | இல | பயனாளியின் முழுப்பெயர் | தேசிய அடையாள அட்டை இலக்கம் | குடும்ப அங்கத்தவர் எண்ணிக்கை | கிராம அலுவலர் பிரிவு இல | மூலக்குடும்பம் /விரிவாக்கப்பட்ட குடும்பம் (15 புள்ளிகள்) | குடும்ப அங்கத்தவர் எண். குடும்ப அங்கத்தவர் எண். (15 புள்ளிகள்) | குடும்ப பொருளாதார நிலமை குடும்ப பொருளாதார நிலமை (15 புள்ளிகள்) | 60 வயதுக்கு மேல் முதியோர் 60 வயதுக்கு மேல் முதியோர் (5 புள்ளிகள்) | பெண்தலைமைத்துவம் அல்லது பெற்றோரை இழந்த குடும்பம் பெண்தலைமைத்துவம் அல்லது பெற்றோரை இழந்த குடும்பம் (15 புள்ளிகள்) | மாற்றுவலுவுடையோர் (15 புள்ளிகள்) | காணாமல்போனவர் அல்லது யுத்தத்தினால் இறப்பு (10 புள்ளிகள்) | சமூகத்தில் ஒன்றிணைக்கப்பட்டவர்கள் மற்றும் புணர்வாழ்வழிக்கப்பட்டவர்கள் சமூகத்தில் ஒன்றிணைக்கப்பட்டவர்கள் மற்றும் புணர்வாழ்வழிக்கப்பட்டவர்கள் (10 புள்ளிகள்) | மொத்த புள்ளிகள் |
| 1 | 1 | சுப்பிரமணியம் புஸ்பலோஜினி | 196073004230 | 1 | J/130 | 15 | 10 | 15 | 5 | 15 | 0 | 0 | 0 | 60 |
| 2 | 1 | யேசுதாசன் சியாமளா | 736492890V | 2 | J/132 | 15 | 15 | 15 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 60 |
| 3 | 1 | உதயகுமார் புவனேஸ்வரி | 657694134V | 1 | J/143 | 15 | 10 | 15 | 5 | 15 | 0 | 0 | 0 | 60 |
| 4 | 1 | சிற்றம்பலம் சிவனொளி | 762334844V | 2 | J/145 | 15 | 15 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 45 |
| 5 | 1 | ஐயாத்துரை தங்கராசா | 450301922V | 2 | J/146 | 15 | 15 | 15 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50 |
| 6 | 1 | முத்தன் ஞானம்மா | 536632794V | 1 | J/149 | 15 | 10 | 15 | 5 | 15 | 0 | 0 | 0 | 60 |
| 7 | 1 | ஜோன் கெனடி ஸ்ரெலா றெஜி | 688372771V | 2 | J/150 | 15 | 15 | 15 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 60 |
| 8 | 1 | கமலாதேவி அற்புதானந்தன் | 196184203735 | 1 | J/152 | 15 | 10 | 15 | 5 | 15 | 0 | 0 | 0 | 60 |
| 9 | 1 | அமிர்தநாதன் செபமாலை | 538132225V | 1 | J/153 | 15 | 10 | 15 | 5 | 15 | 0 | 0 | 0 | 60 |
| 10 | 1 | இசக்கியேல் மேரி அசந்தா | 605072607V | 1 | J/155 | 15 | 10 | 15 | 5 | 15 | 0 | 0 | 0 | 60 |
- இதில் புள்ளியிடப்பட்டு முன்னுரிமைப்படுத்தப்பட்டவர்கள் ஆரம்ப தெரிவுப்பட்டியலிலுள்ளவர்களே/ இன்னமும் இறுதி செய்யப்படவில்லை.
- வீட்டுத்திட்டம் ஒன்றினை தான் பெற்றுக்கொள்வதற்கான தகுதியிருந்தும் முன்னுரிமையில் தவறவிடப்பட்டிருப்பின் அல்லது தகைமை மற்றும் புள்ளியிடலில் ஏதேனும் தவறுகள் இருப்பின் பிரதேச செயலகத்திற்கு முறையீடு செய்யமுடியும் .
- இப்பட்டியலில் காணப்படுகின்ற பயனாளி ஒருவர் தகைமை மற்றும் புள்ளிகளில் தவறு காரணமாக முன்னுரிமைப்படுத்தப்பட்டிருப்பின் பிரதேச செயலகத்திற்கு முறையீடு செய்ய முடியும்
குறிப்பிடப்பட்ட வீட்டுத்திட்ட பயனாளிகளின் தெரிவு தொடர்பில் ஏதாவது ஆட்சேபனை இருப்பின் பிரதேச செயலாளர், பிரதேச செயலகம், சண்டிலிப்பாய் என்ற முகவரிக்கு 2025.03.08 ஆந்திகதிக்கு முன்னர் எழுத்து மூலமாக மேன்முறையீட்டினை நேரடியாகவோ அல்லது தங்களது பிரிவு அபிவிருத்தி உத்தியோகத்தர் / சமுர்த்தி அபிவிருத்தி உத்தியோகத்தர் / கிராம அலுவலர் மூலமாகவோ சமர்ப்பிக்க முடியும்.

















