கிராமசேவகர் ரீதியான நிலப்பரப்பு
| இல | கிராம சேவையாளர் பிரிவு | முழப்பரப்பு | நிலப்பகுதி | நில நீர் | |||
| Sq.Km. | % | Sq.Km | % | Sq.Km | % | ||
| 1 | J/129சுதுமலை வடக்கு | 50.20 | 100 | 1.05 | 2.09 | 2.20 | 4.4 |
| 2 | J/130சுதுமலை கிழக்கு | 1.23 | 2.45 | ||||
| 3 | J/131சாவற்காடு | 1.11 | 2.21 | ||||
| 4 | J/132உயரப்புலம் | 1.21 | 2.41 | ||||
| 5 | J/133 ஆனைக்கோட்டை | 2.53 | 5.04 | ||||
| 6 | J/134 நவாலி வடக்;கு | 1.47 | 2.93 | ||||
| 7 | J/135 நவாலி கிழக்கு | 2.01 | 4.00 | ||||
| 8 | J/136 நவாலி தெற்கு | 2.09 | 4.16 | ||||
| 9 | J/137 மானிப்பாய் வடக்;கு | 1.16 | 2.31 | ||||
| 10 | J/138 மானிப்பாய் கிழக்கு | 1.05 | 2.09 | ||||
| 11 | J/139 மானிப்பாய் தெற்கு | 1.47 | 2.93 | ||||
| 12 | J/140 மானிப்பாய் மேற்கு | 2.12 | 4.22 | ||||
| 13 | J/141 சண்டிலிப்பாய் வடக்;கு | 2.10 | 4.18 | ||||
| 14 | J/142 சண்டிலிப்பாய் மத்தி | 1.46 | 2.91 | ||||
| 15 | J/143 சண்டிலிப்பாய் மேற்கு | 1.27 | 2.53 | ||||
| 16 | J/144 மாகியப்பிட்டி | 2.11 | 4.20 | ||||
| 17 | J/145 வடலியடைப்பு | 1.27 | 2.53 | ||||
| 18 | J/146 பண்டத்தரிப்பு | 1.25 | 2.49 | ||||
| 19 | J/147 பிரான்பற்று | 2.13 | 4.24 | ||||
| 20 | J/148 சில்லாலை வடக்;கு | 2.91 | 5.80 | ||||
| 21 | J/149 சில்லாலை தெற்கு | 1.22 | 2.43 | ||||
| 22 | J/150 மாதகல் கிழக்கு | 1.81 | 3.61 | ||||
| 23 | J/151 மாதகல் தெற்கு | 1.27 | 2.53 | ||||
| 24 | J/152 மாதகல் மேற்கு | 2.16 | 4.30 | ||||
| 25 | J/153பெரியவிளான் | 3.93 | 7.83 | ||||
| 26 | J/154 மாரிசன்;கூடல் | 1.79 | 3.57 | ||||
| 27 | J/155 இளவாலை | 1.27 | 2.53 | ||||
| 28 | J/156 முல்லானை | 1.55 | 3.09 | ||||
| மொத்தம் | 50.20 | 100% | 48.00 | 95.61% | 2.20 | 4.4% | |
சராசரி மழைவீழ்ச்சி (2011 - 2020)
| ஆண்டு | மழைவீழ்ச்சி மிமீ |
| 2011 | 122.55 |
| 2012 | 943.20 |
| 2013 | 1,033.30 |
| 2014 | 1,368.60 |
| 2015 | 1,835.90 |
| 2016 | 1,010.80 |
| 2017 | 1,342.60 |
| 2018 | 1120.80 |
| 2019 | 1375.80 |
| 2020 |
மாதாந்த மழைவீழ்ச்சி (2013 - 2019)
| மாதம் | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | |||||
| மழைவீழ்ச்சி மிமி | மழை நாட்கள் |
மழைவீழ்ச்சி மிமி | மழை நாட்கள் |
மழைவீழ்ச்சி மிமி | மழை நாட்கள் |
மழைவீழ்ச்சி மிமி | மழை நாட்கள் |
மழைவீழ்ச்சி மிமி | மழை நாட்கள் |
|
| ஜனவரி | 151.80 | 5 | 92.80 | 10 | 0.90 | 1 | 15.90 | 4 | 86.70 | 7 |
| பிப்ரவரி | 151.10 | 9 | 22.70 | 3 | 18.10 | 5 | 6.40 | 1 | 25.60 | 1 |
| மார்ச் | 117.00 | 6 | - | 0 | 15.40 | 4 | 1.80 | 1 | 119.60 | 5 |
| ஏப்ரல் | 53.80 | 4 | 8.50 | 3 | 52.40 | 10 | 0.50 | 1 | - | 0 |
| மே | 71.90 | 4 | 80.60 | 6 | 215.70 | 9 | 286.00 | 10 | 29.60 | 5 |
| ஜூன் | - | 0 | 8.10 | 1 | 37.60 | 3 | 15.60 | 2 | 10.80 | 1 |
| ஜூலை | - | 0 | 1.60 | 1 | 0.20 | 1 | 0.20 | 0 | 12.70 | 3 |
| ஆகஸ்ட் | 56.30 | 7 | 108.50 | 4 | 59.50 | 5 | 79.60 | 2 | 70.00 | 8 |
| செப்டம்பர் | 100.40 | 5 | 35.70 | 4 | 46.70 | 8 | 4.00 | 1 | 91.30 | 9 |
| அக்டோபர் | 81.70 | 8 | 262.10 | 22 | 254.70 | 17 | 48.00 | 6 | 184.00 | 13 |
| நவம்பர் | 161.90 | 15 | 496.40 | 21 | 754.80 | 26 | 431.60 | 15 | 611.70 | 17 |
| டிசம்பர் | 87.40 | 9 | 251.60 | 15 | 379.90 | 17 | 121.20 | 5 | 100.60 | 8 |
| மொத்தம் | 1,033.30 | 72 | 1,368.60 | 90 | 1,835.90 | 106 | 1,010.80 | 48 | 1,342.60 | 77 |
| மாதம் | 2018 | 2019 | ||
| மழைவீழ்ச்சி மிமி | மழை நாட்கள் | மழைவீழ்ச்சி மிமி | மழை நாட்கள் | |
| January | 14.6 | 2 | - | 0 |
| February | 20.9 | 1 | 5.90 | 3 |
| March | 48.6 | 3 | 3.20 | 1 |
| April | 18.5 | 5 | 36.40 | 5 |
| May | 102.9 | 8 | - | 0 |
| June | 22 | 1 | 21.70 | 1 |
| July | 0.2 | 1 | 89.30 | 4 |
| August | 27 | 3 | 83.10 | 8 |
| September | 62.5 | 5 | 172.70 | 12 |
| October | 297.7 | 19 | 446.00 | 23 |
| November | 373.3 | 18 | 292.20 | 19 |
| December | 132.6 | 13 | 225.30 | 19 |
| Total | 1120.8 | 79 | 1,375.80 | 95 |
பிரிவின் அதிகபட்ச வெப்பநிலை (2012 - 2019)
| மாதம் | 2012 (Celcius) |
2013 (Celcius) |
2014 (Celcius) |
2015 (Celcius) |
2016 (Celcius) |
2017 (Celcius) |
| ஜனவரி | 24.90 | 25.60 | 25.30 | 25.40 | 25.60 | 25.30 |
| பிப்ரவரி | 26.50 | 26.40 | 25.50 | 26.10 | 26.80 | 25.10 |
| மார்ச் | 28.70 | 28.00 | 27.90 | 28.10 | 29.00 | 28.00 |
| ஏப்ரல் | 29.90 | 30.30 | 30.70 | 29.70 | 31.70 | 30.70 |
| மே | 30.50 | 30.10 | 30.50 | 30.10 | 30.70 | 30.70 |
| ஜூன் | 30.10 | 29.90 | 31.30 | 30.20 | 29.90 | 30.30 |
| ஜூலை | 30.20 | 29.50 | 30.90 | 30.30 | 30.10 | 30.80 |
| ஆகஸ்ட் | 29.70 | 28.90 | 29.70 | 30.00 | 30.40 | 29.90 |
| செப்டம்பர் | 29.70 | 28.70 | 29.40 | 28.20 | 29.00 | 29.00 |
| அக்டோபர் | 27.90 | 28.80 | 28.10 | 26.90 | 29.00 | 29.10 |
| நவம்பர் | 29.90 | 26.80 | 26.20 | 26.70 | 26.80 | 26.80 |
| டிசம்பர் | 26.50 | 25.30 | 26.10 | 28.50 | 25.70 | 26.10 |
| ஆண்டு சராசரி | 28.70 | 28.19 | 28.50 | 28.50 | 28.70 | 28.48 |
| மாதம் | 2018 (Celcius) |
2019 (Celcius) |
| January | 24.80 | 24.9 |
| February | 25.60 | 27.2 |
| March | 23.40 | 28.6 |
| April | 30.00 | 30.4 |
| May | 30.10 | 31.3 |
| June | 29.80 | 31.1 |
| July | 30.00 | 30.3 |
| August | 29.40 | 29.3 |
| September | 29.10 | 28.8 |
| October | 27.60 | 27.6 |
| November | 26.50 | 27.5 |
| December | 25.90 | 26.4 |
| Annual Mean. | 27.68 | 28.61 |























