தேசிய மற்றும் மாகாண பாடசாலைகள்
| இல | கிராம சேவையாளர் இல |
கிராம சேவையாளர் பிரிவு |
தேசிய பாடசாலைகளின்; எண்ணிக்கை |
மாகாண பாடசாலைகளின் எண்ணிக்கை |
மொத்தம் | ||
| 2016 | 2017 | 2016 | 2017 | ||||
| 1 | J/129 | சுதுமலை வடக்கு | 2 | 2 | 2 | ||
| 2 | J/130 | சுதுமலை தெற்கு | 2 | 2 | 2 | ||
| 3 | J/132 | உயரப்புலம் | 3 | 3 | 3 | ||
| 4 | J/133 | ஆனைக்கோட்டை | 1 | 1 | 1 | ||
| 5 | J/134 | நவாலி வடக்கு | 1 | 1 | 1 | ||
| 6 | J/135 | நவாலி கிழக்கு | 1 | 1 | 1 | ||
| 7 | J/136 | நவாலி தெற்கு | 2 | 3 | 3 | ||
| 8 | J/137 | மானிப்பாய் வடக்கு | 1 | 1 | 1 | ||
| 9 | J/139 | மானிப்பாய் தெற்கு | 1 | 1 | 3 | 3 | 4 |
| 10 | J/140 | மானிப்பாய் மேற்கு | 1 | 1 | 1 | ||
| 11 | J/141 | சண்டிலிப்பாய் வடக்கு | 2 | 2 | 2 | ||
| 12 | J/142 | சண்டிலிப்பாய் மத்தி | 1 | 1 | 1 | ||
| 13 | J/145 | வடலியடைப்பு | 1 | 1 | 1 | ||
| 14 | J/146 | பண்டத்தரிப்பு | 3 | 3 | 3 | ||
| 15 | J/147 | பிரான்பற்று | 2 | 2 | 2 | ||
| 16 | J/149 | சில்லாலை தெற்கு | 2 | 2 | 2 | ||
| 17 | J/150 | மாதகல் கிழக்கு | 2 | 2 | 2 | ||
| 18 | J/151 | மாதகல் தெற்கு | 1 | 1 | 1 | ||
| 19 | J/152 | மாதகல் மேற்கு | 1 | 1 | 1 | ||
| 20 | J/153 | பெரியவிளான் | 1 | 1 | 1 | ||
| 21 | J/154 | மாரிசன்கூடல் | 2 | 2 | 2 | ||
| 22 | J/155 | இளவாலை | 2 | 2 | 2 | ||
| 23 | J/156 | முல்லானை | 1 | 1 | 1 | ||
| மொத்தம் | 1 | 1 | 38 | 39 | 40 | ||
இன அடிப்படையிலான பாடசாலைகளின் எண்ணிக்கை - 2017
| இல | கிராம சேவையாளர் பிரிவு |
தேசிய பாடசாலைகள் |
மாகாண பாடசாலைகள் | தனியார் பாடசாலைகள் |
மொத்தம் | ||||||
| T | M | S | T | M | S | E | M | S | |||
| 1 | சுதுமலை வடக்கு | 2 | 2 | ||||||||
| 2 | சுதுமலை தெற்கு | 2 | 2 | ||||||||
| 3 | உயரப்புலம் | 3 | 3 | ||||||||
| 4 | ஆனைக்கோட்டை | 1 | 1 | ||||||||
| 5 | நவாலி வடக்கு | 1 | 1 | ||||||||
| 6 | நவாலி கிழக்கு | 1 | 1 | ||||||||
| 7 | நவாலி தெற்கு | 3 | 2 | ||||||||
| 8 | மானிப்பாய் வடக்கு | 1 | 1 | ||||||||
| 9 | மானிப்பாய் தெற்கு | 1 | 3 | 1 | 5 | ||||||
| 10 | மானிப்பாய் மேற்கு | 1 | 1 | ||||||||
| 11 | சண்டிலிப்பாய் வடக்கு | 2 | 2 | ||||||||
| 12 | சண்டிலிப்பாய் மத்தி | 1 | 1 | ||||||||
| 13 | வடலியடைப்பு | 1 | 1 | ||||||||
| 14 | பண்டத்தரிப்பு | 3 | 3 | ||||||||
| 15 | பிரான்பற்று | 2 | 2 | ||||||||
| 16 | சில்லாலை தெற்கு | 2 | 2 | ||||||||
| 17 | மாதகல் கிழக்கு | 2 | 2 | ||||||||
| 18 | மாதகல் தெற்கு | 1 | 1 | ||||||||
| 19 | மாதகல் மேற்கு | 1 | 1 | ||||||||
| 20 | பெரியவிளான் | 1 | 1 | ||||||||
| 21 | மாரிசன்கூடல் | 2 | 2 | ||||||||
| 22 | இளவாலை | 2 | 2 | ||||||||
| 23 | முல்லானை | 1 | 1 | ||||||||
| மொத்தம் | 1 | 39 | 1 | 41 | |||||||
வகை அடிப்படையிலான பாடசாலைகளின் எண்ணிக்கை - 2017
| இல | கிராம சேவையாளர் இல |
கிராம சேவையாளர் பிரிவு |
தேசிய பாடசாலைகள் |
மாகாண பாடசாலைகள் | தனியார் பாடசாலைகள் |
||||||||||
| 1AB | 1C | மொத்தம் | 1AB | 1C | வகை II | வகை III | மொத்தம் | 1AB | 1C | வகை II | வகை III | மொத்தம் | |||
| 1 | J/129 | சுதுமலை வடக்கு | 1 | 1 | 2 | ||||||||||
| 2 | J/130 | சுதுமலை தெற்கு | 2 | 2 | |||||||||||
| 3 | J/132 | உயரப்புலம் | 1 | 2 | 3 | ||||||||||
| 4 | J/133 | ஆனைக்கோட்டை | 1 | 1 | |||||||||||
| 5 | J/134 | நவாலி வடக்கு | 1 | 1 | |||||||||||
| 6 | J/135 | நவாலி கிழக்கு | 1 | 1 | |||||||||||
| 7 | J/136 | நவாலி தெற்கு | 1 | 1 | 2 | ||||||||||
| 8 | J/137 | மானிப்பாய் வடக்கு | 1 | 1 | |||||||||||
| 9 | J/139 | மானிப்பாய் தெற்கு | 1 | 1 | 1 | 2 | 3 | ||||||||
| 10 | J/140 | மானிப்பாய் மேற்கு | 1 | 1 | |||||||||||
| 11 | J/141 | சண்டிலிப்பாய் வடக்கு | 2 | 2 | |||||||||||
| 12 | J/142 | சண்டிலிப்பாய் மத்தி | 1 | 1 | |||||||||||
| 13 | J/145 | வடலியடைப்பு | 1 | 1 | |||||||||||
| 14 | J/146 | பண்டத்தரிப்பு | 1 | 1 | 1 | 3 | |||||||||
| 15 | J/147 | பிரான்பற்று | 1 | 1 | 2 | ||||||||||
| 16 | J/149 | சில்லாலை தெற்கு | 1 | 1 | 2 | ||||||||||
| 17 | J/150 | மாதகல் கிழக்கு | 1 | 1 | |||||||||||
| 18 | J/151 | மாதகல் தெற்கு | 1 | 1 | 2 | ||||||||||
| 19 | J/152 | மாதகல் மேற்கு | 1 | 1 | |||||||||||
| 20 | J/153 | பெரியவிளான் | 1 | 1 | |||||||||||
| 21 | J/154 | மாரிசன்கூடல் | 2 | 2 | |||||||||||
| 22 | J/155 | இளவாலை | 1 | 1 | 2 | ||||||||||
| 23 | J/156 | முல்லானை | 1 | 1 | 2 | ||||||||||
| மொத்தம் | 1 | 1 | 4 | 5 | 9 | 21 | 39 | ||||||||
இன அடிப்படையிலான மாகாண பாடசாலைகளின் எண்ணிக்கை - 2018
| இல. | கிராம சேவையாளர் இல |
கிராம சேவையாளர் பிரிவு |
தமிழ் | முஸ்லிம் | சிங்களம் | மொத்தம் | |||||||||
| 1AB | 1C | II | III | 1AB | 1C | II | III | 1AB | 1C | II | III | ||||
| 1 | J/129 | சுதுமலை வடக்கு | 1 | 1 | 2 | ||||||||||
| 2 | J/130 | சுதுமலை தெற்கு | 1 | 1 | |||||||||||
| 3 | J/132 | உயரப்புலம் | 1 | 2 | 3 | ||||||||||
| 4 | J/133 | ஆனைக்கோட்டை | 1 | 1 | |||||||||||
| 5 | J/134 | நவாலி வடக்கு | 1 | 1 | |||||||||||
| 6 | J/135 | நவாலி கிழக்கு | 1 | 1 | |||||||||||
| 7 | J/136 | நவாலி தெற்கு | 1 | 2 | 3 | ||||||||||
| 8 | J/137 | மானிப்பாய் வடக்கு | 1 | 1 | |||||||||||
| 9 | J/139 | மானிப்பாய் தெற்கு | 2 | 1 | 2 | 5 | |||||||||
| 10 | J/140 | மானிப்பாய் மேற்கு | 1 | 1 | |||||||||||
| 11 | J/141 | சண்டிலிப்பாய் வடக்கு | 2 | 2 | |||||||||||
| 12 | J/142 | சண்டிலிப்பாய் மத்தி | 1 | 1 | |||||||||||
| 13 | J/145 | வடலியடைப்பு | 1 | 1 | |||||||||||
| 14 | J/146 | பண்டத்தரிப்பு | 1 | 1 | 1 | 3 | |||||||||
| 15 | J/147 | பிரான்பற்று | 1 | 1 | 2 | ||||||||||
| 16 | J/149 | சில்லாலை தெற்கு | 1 | 1 | 2 | ||||||||||
| 17 | J/150 | மாதகல் கிழக்கு | 1 | 1 | |||||||||||
| 18 | J/151 | மாதகல் தெற்கு | 1 | 1 | 2 | ||||||||||
| 19 | J/152 | மாதகல் மேற்கு | 1 | 1 | |||||||||||
| 20 | J/153 | பெரியவிளான் | 1 | 1 | |||||||||||
| 21 | J/154 | மாரிசன்கூடல் | 2 | 2 | |||||||||||
| 22 | J/155 | இளவாலை | 1 | 1 | 2 | ||||||||||
| 23 | J/156 | முல்லானை | 1 | 1 | |||||||||||
| மொத்தம் | 5 | 5 | 9 | 21 | 40 | ||||||||||
தேர்வு முடிவு
ஆண்டு |
தரம் - 05 | G.C.E O/L | G.C.E A/L | |||
| தேர்வில் கலந்து கொண்டவர் | தேர்வில் தேர்ச்சிபெற்றவர் | தேர்வில் கலந்து கொண்டவர் | தேர்வில் தேர்ச்சிபெற்றவர் | தேர்வில் கலந்து கொண்டவர் | தேர்வில் தேர்ச்சிபெற்றவர் | |
| 2015 | 826 | 77 | 844 | 501 | 560 | 367 |
| 2016 | 865 | 83 | 1,100 | 852 | 538 | 324 |
| 2017 | 808 | 79 | 845 | 468 | 361 | 240 |
மாணவர் ஆசிரியர்கள் விபரம்
| இல | கிராம சேவையாளர்இல | கிராம சேவையாளர் பிரிவு |
பாடசாலையின் பெயர் | ஆசிரியர்கள் | மாணவர்கள் |
| 1 | J/129 | சுதுமலை வடக்கு | யா/சுதுமலை வடக்கு ரி.எம்;.எஸ் | 14 | 31 |
| 2 | J/129 | சுதுமலை வடக்கு | யா/சுதுமலை அரச ரி.எம் பாடாசாலை | 7 | 72 |
| 3 | J/130 | சுதுமலை தெற்கு | யா/சுதுமலை சின்மயபாரதி வித்தியாலயம் | 27 | 285 |
| 4 | J/130 | சுதுமலை தெற்கு | யா/சென்; அன்ரனீஸ் ஆர்.சி.ரி.எம் | 33 | 436 |
| 5 | J/132 | உயரப்புலம் | யா/ஆனைக்கோட்டை ஆர்.சி.ரி.எம் | 30 | 374 |
| 6 | J/132 | உயரப்புலம் | யா/ஆனைக்கோட்டை எ.எம்.ரி.எம் பாடசாலை | 10 | 103 |
| 7 | J/132 | உயரப்புலம் | யா/உயரப்புலம் குணபாலன் வித்தியாலயம் | 16 | 102 |
| 8 | J/133 | ஆனைக்கோட்டை | யா/ஆனைக்கோட்டை பாலசுப்ரமணிய வித்தியாலயம் | 20 | 179 |
| 9 | J/134 | நவாலி வடக்கு | யா/நவாலி அற்றகிரி சைவ வித்தியாலயம் | 4 | 26 |
| 10 | J/135 | நவாலி கிழக்கு | யா/நவாலி சென் பீற்றர்ஸ்; ஆர்.சி.ரி.எம் வித்தியாலயம் | 6 | 151 |
| 11 | J/136 | நவாலி தெற்கு | யா/நவாலி மகாவித்தியாலயம் | 29 | 233 |
| 12 | J/136 | நவாலி தெற்கு | யா/நவாலி ஸ்ரேசன் எ.எம்.ரி.எம் பாடசாலை | 3 | 10 |
| 13 | J/136 | நவாலி தெற்கு | யா/நவாலி தெற்கு எ.எம்.ரி.எம்.பாடசாலை | 2 | 9 |
| 14 | J/137 | மானிப்பாய் வடக்கு | யா/மானிப்பாய் மெமோறியல் ஆங்கில பாடசாலை | 38 | 475 |
| 15 | J/139 | மானிப்பாய் தெற்கு | யா/மானிப்பாய்;;; இந்துக்கலூரி | 72 | 1,078 |
| 16 | J/139 | மானிப்பாய் தெற்கு | யா/மானிப்பாய் மகளீர் கல்லூரி | 67 | 1,518 |
| 17 | J/139 | மானிப்பாய் தெற்கு | யா/மானிப்பாய் சோதிவேம்படி வித்தியாலயம் | 8 | 176 |
| 18 | J/139 | மானிப்பாய் தெற்கு | யா/மானிப்பாய் விவேகானந்த வித்தியாலயம் | 9 | 163 |
| 19 | J/140 | மானிப்பாய் மேற்கு | யா/கட்டுடை சைவ வித்தியாலயம் | 6 | 56 |
| 20 | J/141 | சண்டிலிப்பாய் வடக்கு | யா/சண்டிலிப்பாய் ஜி.ரி.எம்.எஸ் | 5 | 50 |
| 21 | J/141 | சண்டிலிப்பாய் வடக்கு | யா/சண்டிலிப்பாய் வடக்கு ரி.எம்.எஸ் | 6 | 41 |
| 22 | J/142 | சண்டிலிப்பாய் மத்தி | யா/சண்டிலிப்பாய்;;; இந்துக்கலூரி | 56 | 1,095 |
| 23 | J/145 | வடலியடைப்பு | யா/வடலியடைப்பு சைவபிரகாச வித்தியாலயம் | 6 | 82 |
| 24 | J/146 | பண்டத்தரிப்பு | யா/பண்டத்தரிப்பு பெண்கள் உயர்தர பாடசாலை | 47 | 638 |
| 25 | J/146 | பண்டத்தரிப்பு | யா/பண்டத்தரிப்பு இந்துக் கல்லூரி | 21 | 279 |
| 26 | J/146 | பண்டத்தரிப்பு | யா/பண்டத்;தரிப்பு ஜசிந்த றோ.க.த.க.வித்தியாலயம் | 16 | 190 |
| 27 | J/147 | பிரான்பற்று | யா/ சங்கானை கிழக்கு விக்கினேஸ்வரா வித்தியாலயம் | 4 | 51 |
| 28 | J/147 | பிரான்பற்று | யா/பிரான்பற்று கலைமகள் வித்தியாலயம் | 19 | 257 |
| 29 | J/149 | சில்லாலை தெற்கு | யா/சாந்தை சிற்றம்பலம் வித்தியாலயம் | 9 | 125 |
| 30 | J/149 | சில்லாலை தெற்கு | யா/சில்லாலை றோ.க.த.க பாடசாலை | 19 | 269 |
| 31 | J/150 | மாதகல் கிழக்கு | யா/மாதகல் விக்னேஸ்வரா வித்தியாலயம் | 5 | 93 |
| 32 | J/151 | மாதகல் தெற்கு | யா/சென்.தோமஸ் றோ.க.பெண்கள் பாடசாலை | 8 | 110 |
| 33 | J/151 | மாதகல் தெற்கு | யா/மாதகல் சென்.ஜோசப் மகா வித்தியாலயம் | 32 | 323 |
| 34 | J/152 | மாதகல் மேற்கு | யா/மாதகல் நுணசை வித்தியாலயம்; | 15 | 104 |
| 35 | J/153 | பெரியவிளான் | யா/பெரியவிளான் றோ.க.த.க | 5 | 91 |
| 36 | J/154 | மாரிசன்கூடல் | யா/மாரிசன்;கூடல் றோ.க.த.க பாடசாலை | 5 | 150 |
| 37 | J/154 | மாரிசன்கூடல் | யா/மாரிசன்;கூடல் சுப்பிரமணிய வித்தியாலயம்; | 6 | 66 |
| 38 | J/155 | இளவாலை | யா/சென்கென்;றிஸ் கல்லுரி | 54 | 668 |
| 39 | J/155 | இளவாலை | யா/இளவாலை ஆர்.சி.ரி. ஆண்கள் பாடசாலை | 7 | 143 |
| 40 | J/156 | முல்லானை | யா/இளவாலை கொன்மன்ட் மகா வித்தியாலயம் | 48 | 653 |
மாணவர் சனத்தொகை - 2017
| இல | கிராம சேவையாளர் பிரிவு |
பாடசாலையின் பெயர் | ஆண்டு 1-5 |
ஆண்டு 6-11 |
ஆண்டு 12-13 |
மொத்தம் | ஆசிரியர்களின் எண்ணிக்கை | ஆசிரியர்: மாணவர் விகிதம் |
| 1 | சுதுமலை வடக்கு | யா/சுதுமலை வடக்கு ரி.எம்;.எஸ் | 11 | 20 | 0 | 31 | 14 | 01:02.2 |
| 2 | சுதுமலை வடக்கு | யா/சுதுமலை அரச ரி.எம் பாடாசாலை | 72 | 0 | 0 | 72 | 7 | 01:10.3 |
| 3 | சுதுமலை தெற்கு | யா/சுதுமலை சின்மயபாரதி வித்தியாலயம் | 71 | 214 | 0 | 285 | 27 | 01:10.6 |
| 4 | சுதுமலை தெற்கு | யா/சென்; அன்ரனீஸ் ஆர்.சி.ரி.எம் | 292 | 144 | 0 | 436 | 33 | 01:13.2 |
| 5 | உயரப்புலம் | யா/ஆனைக்கோட்டை ஆர்.சி.ரி.எம் | 125 | 249 | 0 | 374 | 30 | 01:12.5 |
| 6 | உயரப்புலம் | யா/ஆனைக்கோட்டை எ.எம்.ரி.எம் பாடசாலை | 103 | 0 | 0 | 103 | 10 | 01:10.3 |
| 7 | உயரப்புலம் | யா/உயரப்புலம் குணபாலன் வித்தியாலயம் | 60 | 42 | 0 | 102 | 16 | 01:06.4 |
| 8 | ஆனைக்கோட்டை | யா/ஆனைக்கோட்டை பாலசுப்ரமணிய வித்தியாலயம் | 45 | 134 | 0 | 179 | 20 | 01:09.0 |
| 9 | நவாலி வடக்கு | யா/நவாலி அற்றகிரி சைவ வித்தியாலயம் | 26 | 0 | 0 | 26 | 4 | 01:06.5 |
| 10 | நவாலி கிழக்கு | யா/நவாலி சென் பீற்றர்ஸ்; ஆர்.சி.ரி.எம் வித்தியாலயம் | 151 | 0 | 0 | 151 | 6 | 01:25.2 |
| 11 | நவாலி தெற்கு | யா/நவாலி மகாவித்தியாலயம் | 33 | 167 | 33 | 233 | 29 | 01:08.0 |
| 12 | நவாலி தெற்கு | யா/நவாலி ஸ்ரேசன் எ.எம்.ரி.எம் பாடசாலை | 10 | 0 | 0 | 10 | 3 | 01:03.3 |
| 13 | நவாலி தெற்கு | யா/நவாலி தெற்கு எ.எம்.ரி.எம்.பாடசாலை | 9 | 0 | 0 | 9 | 2 | 01:04.5 |
| 14 | மானிப்பாய் வடக்கு | யா/மானிப்பாய் மெமோறியல் ஆங்கில பாடசாலை | 94 | 319 | 62 | 475 | 38 | 1:12.5 |
| 15 | மானிப்பாய் தெற்கு | யா/மானிப்பாய்;;; இந்துக்கலூரி | 0 | 804 | 274 | 1078 | 72 | 01:15.0 |
| 16 | மானிப்பாய் தெற்கு | யா/மானிப்பாய் மகளீர் கல்லூரி | 390 | 833 | 295 | 1518 | 67 | 01:22.7 |
| 17 | மானிப்பாய் தெற்கு | யா/மானிப்பாய் சோதிவேம்படி வித்தியாலயம் | 176 | 0 | 0 | 176 | 8 | 1:22 |
| 18 | மானிப்பாய் தெற்கு | யா/மானிப்பாய் விவேகானந்த வித்தியாலயம் | 163 | 0 | 0 | 163 | 9 | 01:18.1 |
| 19 | மானிப்பாய் மேற்கு | யா/கட்டுடை சைவ வித்தியாலயம் | 56 | 0 | 0 | 56 | 6 | 01:09.3 |
| 20 | சண்டிலிப்பாய் வடக்கு | யா/சண்டிலிப்பாய் ஜி.ரி.எம்.எஸ் | 50 | 0 | 0 | 50 | 5 | 1:10 |
| 21 | சண்டிலிப்பாய் வடக்கு | யா/சண்டிலிப்பாய் வடக்கு ரி.எம்.எஸ் | 16 | 25 | 0 | 41 | 6 | 01:06.8 |
| 22 | சண்டிலிப்பாய் மத்தி | யா/சண்டிலிப்பாய்;;; இந்துக்கலூரி | 323 | 594 | 178 | 1095 | 56 | 01:19.6 |
| 23 | வடலியடைப்பு | யா/வடலியடைப்பு சைவபிரகாச வித்தியாலயம் | 82 | 0 | 0 | 82 | 6 | 01:13.7 |
| 24 | பண்டத்தரிப்பு | யா/பண்டத்தரிப்பு பெண்கள் உயர்தர பாடசாலை | 171 | 344 | 123 | 638 | 47 | 01:13.6 |
| 25 | பண்டத்தரிப்பு | யா/பண்டத்தரிப்பு இந்துக் கல்லூரி | 48 | 210 | 21 | 279 | 21 | 01:13.3 |
| 26 | பண்டத்தரிப்பு | யா/பண்டத்;தரிப்பு ஜசிந்த றோ.க.த.க.வித்தியாலயம் | 63 | 127 | 0 | 190 | 16 | 01:11.9 |
| 27 | பிரான்பற்று | யா/ சங்கானை கிழக்கு விக்கினேஸ்வரா வித்தியாலயம் | 51 | 0 | 0 | 51 | 4 | 01:12.7 |
| 28 | பிரான்பற்று | யா/பிரான்பற்று கலைமகள் வித்தியாலயம் | 109 | 148 | 0 | 257 | 19 | 01:13.5 |
| 29 | சில்லாலை தெற்கு | யா/சாந்தை சிற்றம்பலம் வித்தியாலயம் | 125 | 0 | 0 | 125 | 9 | 01:13.9 |
| 30 | சில்லாலை தெற்கு | யா/சில்லாலை றோ.க.த.க பாடசாலை | 88 | 181 | 0 | 269 | 19 | 01:14.2 |
| 31 | மாதகல் கிழக்கு | யா/மாதகல் விக்னேஸ்வரா வித்தியாலயம் | 93 | 0 | 0 | 93 | 5 | 01:18.6 |
| 32 | மாதகல் தெற்கு | யா/சென்.தோமஸ் றோ.க.பெண்கள் பாடசாலை | 110 | 0 | 0 | 110 | 8 | 01:13.7 |
| 33 | மாதகல் தெற்கு | யா/மாதகல் சென்.ஜோசப் மகா வித்தியாலயம் | 0 | 277 | 46 | 323 | 32 | 01:10.1 |
| 34 | மாதகல் மேற்கு | யா/மாதகல் நுணசை வித்தியாலயம்; | 26 | 78 | 0 | 104 | 15 | 01:06.9 |
| 35 | பெரியவிளான் | யா/பெரியவிளான் றோ.க.த.க | 91 | 0 | 0 | 91 | 5 | 01:18.2 |
| 36 | மாரிசன்கூடல் | யா/மாரிசன்;கூடல் றோ.க.த.க பாடசாலை | 150 | 0 | 0 | 150 | 5 | 1:30 |
| 37 | மாரிசன்கூடல் | யா/மாரிசன்;கூடல் சுப்பிரமணிய வித்தியாலயம்; | 66 | 0 | 0 | 66 | 6 | 1:11 |
| 38 | இளவாலை | யா/சென்கென்;றிஸ் கல்லுரி | 0 | 545 | 123 | 668 | 54 | 01:12.4 |
| 39 | இளவாலை | யா/இளவாலை ஆர்.சி.ரி. ஆண்கள் பாடசாலை | 143 | 0 | 0 | 143 | 7 | 01:20.4 |
| 40 | முல்லானை | யா/இளவாலை கொன்மன்ட் மகா வித்தியாலயம் | 128 | 383 | 142 | 653 | 48 | 01:13.6 |
| 10955 | 794 |
பாடசாலைகளில் பட்டதாரி ஆசிரியர்களின் எண்ணிக்கை - 2017
| இல | கிராம சேவையாளர் பிரிவு |
பாடசாலையின் பெயர் | பட்டதாரி | பயிற்சி பெற்ற ஆசிரியர்கள் |
பயிற்சி பெறாத ஆசிரியர்கள் |
மொத்த ஆசிரியர்களின் எண்ணிக்கை | மாணவர்களின் எண்ணிக்கை | ஆசிரியர்: மாணவர் விகிதம் |
| 1 | சுதுமலை வடக்கு | யா/சுதுமலை வடக்கு ரி.எம்;.எஸ் | 8 | 6 | 0 | 14 | 31 | 01:02.2 |
| 2 | சுதுமலை வடக்கு | யா/சுதுமலை அரச ரி.எம் பாடாசாலை | 2 | 5 | 0 | 7 | 72 | 01:10.3 |
| 3 | சுதுமலை தெற்கு | யா/சுதுமலை சின்மயபாரதி வித்தியாலயம் | 14 | 13 | 0 | 27 | 285 | 01:10.6 |
| 4 | சுதுமலை தெற்கு | யா/சென்; அன்ரனீஸ் ஆர்.சி.ரி.எம் | 17 | 16 | 0 | 33 | 436 | 01:13.2 |
| 5 | உயரப்புலம் | யா/ஆனைக்கோட்டை ஆர்.சி.ரி.எம் | 10 | 20 | 0 | 30 | 374 | 01:12.5 |
| 6 | உயரப்புலம் | யா/ஆனைக்கோட்டை எ.எம்.ரி.எம் பாடசாலை | 2 | 8 | 0 | 10 | 103 | 01:10.3 |
| 7 | உயரப்புலம் | யா/உயரப்புலம் குணபாலன் வித்தியாலயம் | 9 | 7 | 0 | 16 | 102 | 01:06.4 |
| 8 | ஆனைக்கோட்டை | யா/ஆனைக்கோட்டை பாலசுப்ரமணிய வித்தியாலயம் | 9 | 11 | 0 | 20 | 179 | 01:09.0 |
| 9 | நவாலி வடக்கு | யா/நவாலி அற்றகிரி சைவ வித்தியாலயம் | 2 | 2 | 0 | 4 | 26 | 01:06.5 |
| 10 | நவாலி கிழக்கு | யா/நவாலி சென் பீற்றர்ஸ்; ஆர்.சி.ரி.எம் வித்தியாலயம் | 3 | 3 | 0 | 6 | 151 | 01:25.2 |
| 11 | நவாலி தெற்கு | யா/நவாலி மகாவித்தியாலயம் | 16 | 13 | 0 | 29 | 233 | 01:08.0 |
| 12 | நவாலி தெற்கு | யா/நவாலி ஸ்ரேசன் எ.எம்.ரி.எம் பாடசாலை | 0 | 3 | 0 | 3 | 10 | 01:03.3 |
| 13 | நவாலி தெற்கு | யா/நவாலி தெற்கு எ.எம்.ரி.எம்.பாடசாலை | 2 | 0 | 0 | 2 | 9 | 01:04.5 |
| 14 | மானிப்பாய் வடக்கு | யா/மானிப்பாய் மெமோறியல் ஆங்கில பாடசாலை | 25 | 13 | 0 | 38 | 475 | 1:12.5 |
| 15 | மானிப்பாய் தெற்கு | யா/மானிப்பாய்;;; இந்துக்கல்லூரி | 41 | 31 | 0 | 72 | 1078 | 01:15.0 |
| 16 | மானிப்பாய் தெற்கு | யா/மானிப்பாய் மகளீர் கல்லூரி | 36 | 31 | 0 | 67 | 1518 | 01:22.7 |
| 17 | மானிப்பாய் தெற்கு | யா/மானிப்பாய் சோதிவேம்படி வித்தியாலயம் | 4 | 4 | 0 | 8 | 176 | 1:22 |
| 18 | மானிப்பாய் தெற்கு | யா/மானிப்பாய் விவேகானந்த வித்தியாலயம் | 2 | 7 | 0 | 9 | 163 | 01:18.1 |
| 19 | மானிப்பாய் மேற்கு | யா/கட்டுடை சைவ வித்தியாலயம் | 1 | 5 | 0 | 6 | 56 | 01:09.3 |
| 20 | சண்டிலிப்பாய் வடக்கு | யா/சண்டிலிப்பாய் ஜி.ரி.எம்.எஸ் | 2 | 3 | 0 | 5 | 50 | 1:10 |
| 21 | சண்டிலிப்பாய் வடக்கு | யா/சண்டிலிப்பாய் வடக்கு ரி.எம்.எஸ் | 4 | 2 | 0 | 6 | 41 | 01:06.8 |
| 22 | சண்டிலிப்பாய் மத்தி | யா/சண்டிலிப்பாய்;;; இந்துக்கலூரி | 24 | 32 | 0 | 56 | 1095 | 01:19.6 |
| 23 | வடலியடைப்பு | யா/வடலியடைப்பு சைவபிரகாச வித்தியாலயம் | 1 | 5 | 0 | 6 | 82 | 01:13.7 |
| 24 | பண்டத்தரிப்பு | யா/பண்டத்தரிப்பு பெண்கள் உயர்தர பாடசாலை | 28 | 19 | 0 | 47 | 638 | 01:13.6 |
| 25 | பண்டத்தரிப்பு | யா/பண்டத்தரிப்பு இந்துக் கல்லூரி | 10 | 11 | 0 | 21 | 279 | 01:13.3 |
| 26 | பண்டத்தரிப்பு | யா/பண்டத்;தரிப்பு ஜசிந்த றோ.க.த.க.வித்தியாலயம் | 7 | 9 | 0 | 16 | 190 | 01:11.9 |
| 27 | பிரான்பற்று | யா/ சங்கானை கிழக்கு விக்கினேஸ்வரா வித்தியாலயம் | 1 | 3 | 0 | 4 | 51 | 01:12.7 |
| 28 | பிரான்பற்று | யா/பிரான்பற்று கலைமகள் வித்தியாலயம் | 8 | 11 | 0 | 19 | 257 | 01:13.5 |
| 29 | சில்லாலை தெற்கு | யா/சாந்தை சிற்றம்பலம் வித்தியாலயம் | 2 | 7 | 0 | 9 | 125 | 01:13.9 |
| 30 | சில்லாலை தெற்கு | யா/சில்லாலை றோ.க.த.க பாடசாலை | 7 | 12 | 0 | 19 | 269 | 01:14.2 |
| 31 | மாதகல் கிழக்கு | யா/மாதகல் விக்னேஸ்வரா வித்தியாலயம் | 2 | 3 | 0 | 5 | 93 | 01:18.6 |
| 32 | மாதகல் தெற்கு | யா/சென்.தோமஸ் றோ.க.பெண்கள் பாடசாலை | 1 | 7 | 0 | 8 | 110 | 01:13.7 |
| 33 | மாதகல் தெற்கு | யா/மாதகல் சென்.ஜோசப் மகா வித்தியாலயம் | 21 | 11 | 0 | 32 | 323 | 01:10.1 |
| 34 | மாதகல் மேற்கு | யா/மாதகல் நுணசை வித்தியாலயம்; | 8 | 7 | 0 | 15 | 104 | 01:06.9 |
| 35 | பெரியவிளான் | யா/பெரியவிளான் றோ.க.த.க | 2 | 3 | 0 | 5 | 91 | 01:18.2 |
| 36 | மாரிசன்கூடல் | யா/மாரிசன்;கூடல் றோ.க.த.க பாடசாலை | 2 | 3 | 0 | 5 | 150 | 1:30 |
