மாநில பொது சுகாதார பராமரிப்பு மற்றும் மருத்துவ நிறுவனங்கள் - 2017
| இல | கிராம சேவையாளர் பிரிவு |
பிரதேச வைத்தியசாலை (DH) | உடல்நல மருத்துவ அதிகாரி (MOH) |
பொது சுகாதார மருத்துவமனை மையம் | கிராமப்புற ஆயுர்வேத மருத்துவமனை (RAH) |
| 1 | J/130 சுதுமலை தெற்கு | 1 | |||
| 2 | J/131 சாவற்காடு | 1 | |||
| 3 | J/132 உயரப்புலம் | ||||
| 4 | J/133 ஆனைக்கோட்டை | 1 | 1 | ||
| 5 | J/142 சண்டிலிப்பாய் மத்தி | 1 | 1 | ||
| 6 | J/146 பண்டத்தரிப்பு | 1 | 1 | 1 | |
| 7 | J/147 பிரான்பற்று | 1 | |||
| 8 | J/150 மாதகல் கிழக்கு | ||||
| மொத்தம் | 02 | 01 | 06 | 01 | |
பிரதேச செயலகத்திலுள்ள தெரிவுசெய்யப்பட்ட இனங்காணக்கூடிய நோய்கள் – 2017
| இல | நோய் | நோயாளிகளின் எண்ணிக்கை |
| 1 | குடல் தொற்று நோய்கள் வகை & டி.எஸ் | 71 |
| 2 | காசநோய் | 20 |
| 3 | தொண்டை அழற்சி | 0 |
| 4 | கக்குவான் இருமல் | 1 |
| 5 | செப்டிகேமியா | 0 |
| 6 | ராபீஸ் | 0 |
| 7 | தட்டம்மை | 1 |
| 8 | வைரல் ஹெபடைடிஸ் | 1 |
| 9 | மலேரியா | 0 |
| 10 | உணவு அஜீரணம் | 1 |
| 11 | நீரிழிவு நோய் | 0 |
| 12 | ஊட்டச்சத்து குறைபாடுகள் 0-5 ஆண்டுகள் | 0 |
| 13 | கர்ப்பிணி தாய்மார்கள் | 0 |
| 14 | பொன்னுக்கு வீங்கி | 2 |
| 15 | கருக்கலைப்பு | 0 |
| 16 | டைபொய்ட்; | 0 |
| 17 | பேசுஸ் டிஸ்னெலரி | 0 |
| 18 | டெங்கு | 455 |
| 19 | டைபசு | 75 |
| 20 | சிக்கன் பாப் | 40 |
சிகிச்சை அளிக்கப்பட்ட உள்ளக வெளியக நோயாளிகள்-2017
நிறுவனம் |
உள்ளக | வெளியக | ||
| 2016 | 2017 | 2016 | 2017 | |
| போதனா வைத்தியசாலை | ||||
| பொது வைத்தியசாலை | ||||
| ஆதார வைத்தியசாலை | ||||
| மாவட்ட வைத்தியசாலை | ||||
| புற அலகுகள் | ||||
| பிரதேச வைத்தியசாலை பண்டத்தரிப்பு | 39 | 196 | 2 | 24,108 |
| பிரதேச வைத்தியசாலை மானிப்பாய் | 225 | 1,050 | 67,995 | 53,747 |
| முதன்மை மருத்துவ பராமரிப்பு பிரிவு | ||||
| ஆயுர்வேத வைத்தியம் | ||||
| மொத்தம் | 264 | 1,246 | 67,997 | 77,855 |























