மீள்குடியமர்த்தப்பட்ட மக்கள் தொகை : 2010 - 2013
| இல | கிராம சேவையாளர் பிரிவு | 01.01.2010 - 31.12.2010 | 01.01.2011- 31.12.2011 | 01.01.2012 - 31.12.2012 | 01.01.2013 - 31.12.2013 | மொத்தம்(01.01.2010- 31.12.2013) |
|||||
| குடும்பம் | உறுப்பினர்கள் | குடும்பம் | உறுப்பினர்கள் | குடும்பம் | உறுப்பினர்கள் | குடும்பம் | உறுப்பினர்கள் | குடும்பம் | உறுப்பினர்கள் | ||
| 1 | J/129 சுதுமலை வடக்;கு | 62 | 175 | 21 | 26 | 5 | 14 | 0 | 0 | 88 | 215 |
| 2 | J/130 சுதுமலை தெற்கு | 39 | 102 | 16 | 22 | 7 | 19 | 0 | 0 | 62 | 143 |
| 3 | J/131 சாவற்காடு | 99 | 283 | 5 | 9 | 6 | 20 | 2 | 2 | 112 | 314 |
| 4 | J/132 உயரப்புலம் | 97 | 275 | 19 | 25 | 4 | 5 | 5 | 10 | 125 | 315 |
| 5 | J/133 ஆனைக்கோட்டை | 141 | 441 | 21 | 23 | 10 | 29 | 6 | 10 | 178 | 503 |
| 6 | J/134 நவாலி வடக்;கு | 78 | 227 | 6 | 10 | 3 | 11 | 87 | 248 | ||
| 7 | J/135 நவாலி கிழக்கு | 50 | 149 | 9 | 12 | 1 | 1 | 0 | 0 | 60 | 162 |
| 8 | J/136 நவாலி தெற்கு | 32 | 106 | 8 | 8 | 2 | 3 | 1 | 2 | 43 | 119 |
| 9 | J/137 மானிப்பாய் வடக்;கு | 22 | 65 | 7 | 8 | 1 | 1 | 1 | 1 | 31 | 75 |
| 10 | J/138 மானிப்பாய் கிழக்கு | 69 | 210 | 9 | 9 | 2 | 2 | 3 | 8 | 83 | 229 |
| 11 | J/139 மானிப்பாய் தெற்கு | 58 | 149 | 13 | 15 | 4 | 11 | 4 | 10 | 79 | 185 |
| 12 | J/140 மானிப்பாய் மேற்கு | 99 | 311 | 11 | 19 | 1 | 5 | 0 | 0 | 111 | 335 |
| 13 | J/141 சண்டிலிப்பாய் வடக்;கு | 52 | 155 | 4 | 7 | 4 | 5 | 2 | 3 | 62 | 170 |
| 14 | J/142 சண்டிலிப்பாய் மத்தி | 55 | 180 | 8 | 13 | 3 | 9 | 1 | 1 | 67 | 203 |
| 15 | J/143 சண்டிலிப்பாய் மேற்கு | 58 | 155 | 7 | 18 | 5 | 8 | 4 | 12 | 74 | 193 |
| 16 | J/144 மாகியப்பிட்டி | 58 | 163 | 5 | 8 | 1 | 1 | 64 | 172 | ||
| 17 | J/145 வடலியடைப்பு | 40 | 127 | 3 | 8 | 4 | 8 | 1 | 3 | 48 | 146 |
| 18 | J/146 பண்டத்தரிப்பு | 112 | 297 | 6 | 6 | 8 | 19 | 4 | 6 | 130 | 328 |
| 19 | J/147 பிரான்பற்று | 76 | 255 | 5 | 10 | 2 | 8 | 2 | 8 | 85 | 281 |
| 20 | J/148 சில்லாலை வடக்;கு | 57 | 165 | 9 | 10 | 2 | 4 | 0 | 0 | 68 | 179 |
| 21 | J/149 சில்லாலை தெற்கு | 29 | 73 | 3 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 34 | 77 |
| 22 | J/150 மாதகல் கிழக்கு | 126 | 342 | 121 | 432 | 17 | 46 | 1 | 1 | 265 | 821 |
| 23 | J/151 மாதகல் தெற்கு | 104 | 331 | 15 | 21 | 5 | 11 | 1 | 5 | 125 | 368 |
| 24 | J/152 மாதகல் மேற்கு | 94 | 298 | 13 | 13 | 266 | 893 | 6 | 15 | 379 | 1219 |
| 25 | J/153பெரியவிளான் | 120 | 380 | 12 | 16 | 1 | 2 | 0 | 0 | 133 | 398 |
| 26 | J/154 மாரிசன்;கூடல் | 55 | 149 | 59 | 197 | 5 | 13 | 1 | 1 | 120 | 360 |
| 27 | J/155 இளவாலை | 96 | 278 | 19 | 41 | 3 | 9 | 1 | 3 | 119 | 331 |
| 28 | J/156 முல்லானை | 35 | 100 | 4 | 8 | 0 | 0 | 2 | 4 | 41 | 112 |
| மொத்தம் | 2013 | 5941 | 438 | 996 | 369 | 1146 | 53 | 118 | 2873 | ||
மீள்குடியமர்த்தப்பட்ட மக்கள் தொகை : 2014 - 2017
| இல | கிராம சேவையாளர் பிரிவு | 01.01.2014 - 31.12.2014 |
01.01.2014- 31.12.2015 |
01.01.2016- 31.12.2016 |
01.01.2017- 31.12.2017 |
மொத்தம் (01.01.2014- 31.12.2017) |
மொத்தம் (01.01.2010- 31.12.2017) |
மொத்தம் (01.01.2011- 31.12.2017) |
||||||
| குடும்பம் | உறுப்பினர்கள் | குடும்பம் | உறுப்பினர்கள் | குடும்பம் | உறுப்பினர்கள் | குடும்பம் | உறுப்பினர்கள் | குடும்பம் | உறுப்பினர்கள் | குடும்பம் | உறுப்பினர்கள் | குடும்பம் | ||
| 1 | J/129 சுதுமலை வடக்;கு | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 2 | 7 | 3 | 10 | 91 | 225 | 88 |
| 2 | J/130 சுதுமலை தெற்கு | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5 | 1 | 5 | 63 | 148 | 62 | ||
| 3 | J/131 சாவற்காடு | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 112 | 314 | 112 | ||||
| 4 | J/132 உயரப்புலம் | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 125 | 315 | 125 | ||||
| 5 | J/133 ஆனைக்கோட்டை | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 178 | 503 | 178 | ||||
| 6 | J/134 நவாலி வடக்;கு | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 88 | 249 | 87 | ||
| 7 | J/135 நவாலி கிழக்கு | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60 | 162 | 60 | ||||
| 8 | J/136 நவாலி தெற்கு | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 43 | 119 | 43 | ||||
| 9 | J/137 மானிப்பாய் வடக்;கு | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 1 | 3 | 32 | 78 | 31 | ||
| 10 | J/138 மானிப்பாய் கிழக்கு | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 83 | 229 | 83 | ||||
| 11 | J/139 மானிப்பாய் தெற்கு | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 79 | 185 | 79 | ||||
| 12 | J/140 மானிப்பாய் மேற்கு | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 111 | 335 | 111 | ||||
| 13 | J/141 சண்டிலிப்பாய் வடக்;கு | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 62 | 170 | 62 | ||||
| 14 | J/142 சண்டிலிப்பாய் மத்தி | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 8 | 3 | 8 | 70 | 211 | 67 | ||
| 15 | J/143 சண்டிலிப்பாய் மேற்கு | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 74 | 193 | 74 | ||||
| 16 | J/144 மாகியப்பிட்டி | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | 172 | 64 | ||||
| 17 | J/145 வடலியடைப்பு | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 48 | 146 | 48 | ||||
| 18 | J/146 பண்டத்தரிப்பு | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 130 | 328 | 130 | ||||
| 19 | J/147 பிரான்பற்று | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 85 | 281 | 85 | ||||
| 20 | J/148 சில்லாலை வடக்;கு | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 68 | 179 | 68 | ||||
| 21 | J/149 சில்லாலை தெற்கு | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 34 | 77 | 34 | ||||
| 22 | J/150 மாதகல் கிழக்கு | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 6 | 2 | 6 | 267 | 827 | 265 | ||
| 23 | J/151 மாதகல் தெற்கு | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 125 | 368 | 125 | ||||
| 24 | J/152 மாதகல் மேற்கு | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 9 | 3 | 9 | 382 | 1228 | 379 | ||
| 25 | J/153பெரியவிளான் | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 133 | 398 | 133 | ||||
| 26 | J/154 மாரிசன்;கூடல் | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 120 | 360 | 120 | ||||
| 27 | J/155 இளவாலை | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 119 | 331 | 119 | ||||
| 28 | J/156 முல்லானை | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 41 | 112 | 41 | ||||
| மொத்தம் | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 13 | 39 | 14 | 42 | 2887 | 8243 | 2873 | |























