News & Events
பொது மக்களுக்கு ஓர் அவசரமானதும் அவசியமானதுமான தயவான வேண்டுகோள்
நேற்றைய தினம் 20.08.2026 வியாழக்கிழமை பிரான்பற்று முருகமூர்த்தி ஆலயத்தில் நடைபெற்ற திருவிழா நிகழ்வின் போது பயன்படுத்தப்பட்ட மின்னொளி காரணமாக சில பொது மக்களுக்கு பார்வை தொடர்பான அசௌகரியங்கள் ஏற்பட்டுள்ளதாக தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது. இதுவரை சுமார் 40 பேர் வைத்தியசாலையை நாடியுள்ளதாகவும் அறியப்படுகிறது. விசேட கண் வைத்திய நிபுணர் திரு.மலரவன் அவர்களின் ஆலோசனைக்கமைய, பிராந்திய சுகாதார சேவைகள் பணிப்பாளர் ஊடாக, நேற்றைய நிகழ்வில் கலந்து கொண்ட ஏனைய பொது மக்களும் தங்களது கண்களை...
“ஒளிரும் விடியல்” சுவாபிமானி திரிய தேசிய உற்பத்திகள் – 2026 தேசிய விருது வழங்கும் நிகழ்வு
2026 ஆகஸ்ட் 04 ஆம் திகதி பிற்பகல் 1.30 மணியளவில், பத்தரமுல்லை, செத்சிறிபாய விளையாட்டு மைதான வளாகத்தில் “சுவாபிமானி திரிய தேசிய உற்பத்திகள் – 2026” தேசிய மட்ட விருது வழங்கும் நிகழ்வு சிறப்பாக நடைபெற்றது. 2025 ஆம் ஆண்டிற்கான மதிப்பீட்டின் அடிப்படையில், சமூக சேவைகள் திணைக்களத்தின் கீழ் மாற்றுத்திறனாளிகளுக்கு அதிகளவான வேலைவாய்ப்புகளை வழங்கிய நிறுவனங்களைப் பாராட்டிக் கௌரவிக்கும் வகையில் இந்நிகழ்வு ஏற்பாடு செய்யப்பட்டிருந்தது. இந்நிகழ்வில், மாற்றுத்திறனாளிகளின் திறன்களை மேம்படுத்தி,...
தேசிய மட்டத்தில் சாதனை படைத்த சண்டிலிப்பாய் பிரதேச செயலகம்!
தேசிய உற்பத்தித்திறன் செயலகத்தினால் நடாத்தப்பட்ட, மக்களை மையப்படுத்திய நிர்வாகத்திற்கான "Citizen Mirror: Divisional Productivity Index - 1.0" போட்டியில் எமது பிரதேச செயலகம் மாவட்ட மட்டத்தில் 3 ஆம் இடத்தினைப் பெற்று வரலாற்றுச் சாதனை படைத்துள்ளது. நாடு முழுவதிலுமிருந்து 340 பிரதேச செயலகங்கள் பங்குபற்றிய இந்த பிரம்மாண்டமான போட்டியில், எமது நிர்வாகத் திறன் மற்றும் மக்கள் சேவைக்கான அங்கீகாரமாக இவ்விருது கிடைத்துள்ளது. இதற்கான உத்தியோகபூர்வ சான்றிதழ் மற்றும் விருது...
ஆண்களுக்கான கிளித்தட்டுப் போட்டி
"கிளித்தட்டுப் போட்டியில் சண்டிலிப்பாய் பிரதேச செயலகம் வெற்றிக் கிண்ணத்தைச் சுவீகரித்துச் சாதனை படைத்தது" யாழ்ப்பாண மாவட்டத்திலுள்ள பிரதேச செயலகங்கள் மற்றும் மாவட்ட செயலக உத்தியோகத்தர்களுக்கிடையே ஆண்டு தோறும் நடத்தப்படும் அரச அதிபர் வெற்றிக் கிண்ணச் சுற்றுப் போட்டியின் ஒரு அங்கமான ஆண்களுக்கான கிளித்தட்டுப் போட்டிகள் கடந்த 14.06.2026 ஞாயிற்றுக்கிழமை சண்டிலிப்பாய் உதயசூரியன் விளையாட்டு மைதானத்தில் இடம்பெற்றது. பதினாறு அணிகள் பங்கு கொண்ட இந்தப் போட்டியில் இறுதிப் போட்டிக்குத் தெரிவான தெல்லிப்பளைப்...
பெண்களுக்கான கிளித்தட்டுப் போட்டி
"சண்டிலிப்பாய் உதயசூரியன் விளையாட்டு மைதானத்தில் கோலாகலமாக இடம்பெற்ற கிளித்தட்டுப் போட்டிகள்" "அரச அதிபர் வெற்றிக்கிண்ணப் போட்டித் தொடரில் கிளித்தட்டுப் போட்டிகள் இடம்பெற வேண்டுமென்ற யாழ்ப்பாண மாவட்ட தாச்சிச் சங்கத்தினரது கோரிக்கைக்கு அமைவாக இடம்பெறும் இந்தப் போட்டிகளில் யாழ்ப்பாண மாவட்டத்திலுள்ள செயலக ஊழியர்கள் அனைவரும் போட்டிக்குகந்த நுட்பங்களை உணர்ந்து, முயற்சி, பயிற்சி மற்றும் மதிநுட்பத்துடன் வியூகமமைத்து கிராமியப் பாரம்பரியங்களை சமகாலத்திலும் பாதுகாத்து வருகின்றமை மெச்சுதற்குரியது"என அரச அதிபர் புகழாரம். சண்டிலிப்பாய்...
அழகான கடற்கரை ஒரு கவர்ச்சிகரமான சுற்றுலாத்தளம்
சண்டிலிப்பாய் பிரதேச செயலக பிரிவிற்குட்பட்ட J/150 மாதகல் கிழக்கு கடற்கரை பிரதேசத்தில் "கடலோர தூய்மைப்படுத்தல் தேசிய வேலைதிட்டம்" இன்று (23.05.2026) காலை 7.00 மணிக்கு ஆரம்பமாகி இடம்பெற்றது. இந்நிகழ்வில் மதிப்பிற்குரிய உதவிப்பிரதேச செயலாளர், பிரதித்திட்டமிடல் பணிப்பாளர், கணக்காளர், நிர்வாக கிராம அலுவலர், சமுர்த்தி முகாமையாளர், பொலிஸ் உத்தியோகத்தர்கள், கிராம அலுவலர்கள்,சமூக வலுவூட்டல் உத்தியோகத்தர்கள்,சமுர்த்தி அலுவலர்கள்,பிரதேச செயலக உத்தியோகத்தர்,பிரதேச சபை ஊழியர்கள், சமூக மட்ட அமைப்புக்களது அங்கத்தவர்கள், கடற்றொழிலாளர் சங்க அங்கத்தவர்கள்,...
ஒரு பட்டாம்பூச்சிக்கு ஒரு வீடு
Butterfly & Biodiversity Park ஆரம்ப நிகழ்வு உயிர்ப்பல்வகைமையைப் பாதுகாக்கும் நோக்கில், பிரதேச செயலகம் – சண்டிலிப்பாய் வளாகத்தில் “Biodiversity Corner” அமைக்கப்பட்டு, Butterfly & Biodiversity Park உருவாக்கும் செயற்பாடு மதிப்பிற்குரிய பிரதேச செயலாளர் திரு. குமாரசாமி பிரபாகரமூர்த்தி அவர்களின் தலைமையில் ஆரம்பித்து வைக்கப்பட்டது. இந்நிகழ்வில் உதவிப் பிரதேச செயலாளர், பிரதித் திட்டமிடல் பணிப்பாளர், கணக்காளர், நிர்வாகக் கிராம அலுவலர், உதவி மாவட்டப் பதிவாளர், சமுர்த்தி மகாசங்க முகாமையாளர்...
சுரகிமு லங்கா (இலங்கையை காப்போம்) தேசிய நிகழ்ச்சித் திட்டம்!
'சுரகிமு லங்கா'(இலங்கையை காப்போம்) தேசிய நிகழ்ச்சித் திட்டம்!' சக்திவளத்தை சிக்கனமாக பயன்படுத்துவதற்கு பொதுமக்களை ஊக்குவிக்கும் நோக்கில் உருவாக்கப்பட்ட 'சுரகிமு லங்கா' (இலங்கையை காப்போம்) தேசிய திட்டம் உத்தியோகபூர்வமாக ஆரம்பித்து வைக்கப்பட்டுள்ளது.மின்சக்தி வளங்களை மிகவும் பொறுப்புடன் பாதுகாக்கும் ஒரு சமூகத்தை உருவாக்குவதே இதன் முதன்மை நோக்கமாகும்.மத்திய கிழக்கு பிராந்தியத்தில் நிலவும் போர் சூழலினால் நாட்டின் மின்சாரம் மற்றும் எரிபொருள் விநியோகத்திற்கு ஏற்படக்கூடிய தடைகள் மற்றும் எதிர்காலத்தில் ஏற்படக்கூடிய வானிலை மாற்றங்கள் குறித்த...
"Pro Youth" போட்டி
தேசிய உற்பத்தித்திறன் செயலகம், தேசிய புத்தாக்க முகவர் நிறுவனத்துடன் இணைந்து, 'உற்பத்தித்திறனுக்காக இளைஞர்களின் முன்யோசனைகள்' எனும் தொனிப்பொருளில் நடாத்தும் "Pro Youth" போட்டிக்காக, 16 -24 வயதிற்கு உட்பட்ட இளைஞர்கள் எவரும் விண்ணப்பிக்க முடியும். விண்ணப்ப முடிவுத் திகதி 2026.03.31 இப் போட்டி பின்வரும் இரு பிரிவுகளில் இடம்பெறுகின்றது 1) செயற்திட்ட முன்யோசனைப் போட்டி - இளைஞர்களின் பார்வையில் எதிர்காலம் 2) AI காணொளி போட்டி - இளைஞர் எம்...
வினாடி வினா போட்டி
"முழு நாடுமே ஒன்றாக" தேசிய செயற்றிட்டத்தின் கீழ் போதை ஒழிப்பு வாரத்தினை முன்னிட்டு எமது பிரதேச செயலகத்தால் நடாத்தப்படுகின்ற வினாடி வினா போட்டி கீழே தரப்பட்டுள்ள 20 வினாக்களுக்கும் விடைகளை எழுதி நாளை 06.03.2026 காலை 11.00 மணிக்கு முன்னராக எமது பிரதேச செயலக வரவேற்புக்கருமபீடத்தில் சமர்ப்பிக்குமாறு கேட்டுக்கொள்ளப்படுகிறீர்கள். (வயது எல்லை இல்லை. விரும்பிய அனைவரும் பங்குபற்ற முடியும்) போதைப்பொருள் குறித்த வினாடி வினா கீழே கொடுக்கப்பட்டுள்ள...
கலாதரம் இதழ் - 06
வலிதென்மேற்கு பிரதேச நூல் வெளியீட்டு விழா 03.03.2026 (செவ்வாய்க்கிழமை) வலி. தென்மேற்கு பிரதேச செயலகம், சண்டிலிப்பாய், வலிதென்மேற்கு பிரதேச கலாசாரப் பேரவை மற்றும் கலாசார அதிகார சபைகளுடன் இணைந்து நடத்தும் “கலாதரம் இதழ் -06”சண்டிலிப்பாய் பிரதேச மலர் நூல் வெளியீட்டு விழாவானது பிற்பகல் 01.45 மணியளவில் மானிப்பாய் மருதடி விநாயகர் கல்விக் கூட மண்டபத்தில், சண்டிலிப்பாய் பிரதேச செயலாளரும், கலாசாரப் பேரவை, கலாசார அதிகாரசபைகளின் தலைவருமாகிய மதிப்பிற்குரிய திரு.குமாரசாமி பிரபாகரமூர்த்தி அவர்களின் தலைமையில் நடைபெற்றது. இந்நிகழ்வில் பிரதம...
வீட்டுத்திட்ட பயனாளிகள் தெரிவு தொடர்பான பொதுமக்களுக்கான அறிவித்தல்
வீடமைப்பு நிர்மாணிப்பு மற்றும் நீர் வழங்கல் அமைச்சினால் நடைமுறைப்படுத்தப்படவிருக்கும் வீட்டுத்திட்டத்திற்கு சண்டிலிப்பாய் பிரதேச செயலக பிரிவிற்கு உட்பட்ட கிராம அலுவலர் பிரிவுகளுக்கான முன்னுரிமை அடிப்படையில் தெரிவுசெய்யப்பட்ட பயனாளிகளின் விபரங்கள் ஒவ்வொரு கிராம அலுவலர் பிரிவுகளிலும் பிரதேச செயலக அறிவித்தல் பலகையிலும் காட்சிப்படுத்தப்பட்டுள்ளன. மேற்குறிப்பிடப்பட்ட வீட்டுத்திட்ட பயனாளிகளின் தெரிவு தொடர்பில் ஏதாவது ஆட்சேபனை இருப்பின் பிரதேச செயலாளர், பிரதேச செயலகம், சண்டிலிப்பாய் என்ற முகவரிக்கு 22.01.2026 க்கு முன்னர் எழுத்து மூலமான மேன்முறையீட்டினை நேரடியாகவோ...
கலை இலக்கிய விழா - 2025
சண்டிலிப்பாய் பிரதேச கலாசார அதிகாரசபை, சண்டிலிப்பாய் பிரதேச செயலகத்துடன் இணைந்து நடத்திய கலை இலக்கிய விழா சண்டிலிப்பாய் பிரதேச செயலாளர் திரு.குமாரசாமி பிரபாகரமூர்த்தி தலைமையில் இன்றைய தினம் (04.11.2025) செவ்வாய்க்கிழமை பிற்பகல் 02.00 மணிக்கு சண்டிலிப்பாய் சீரணி மஹால் திருமண மண்டபத்தில் நடைபெற்றது. சண்டிலிப்பாய் பண்டிதர் க.ஈஸ்வரநாதபிள்ளை அரங்கில் இடம்பெற்ற இவ்வாண்டிற்கான கலை இலக்கிய விழாவானது பல்வேறுபட்ட கலை இலக்கிய விழுமியங்களையும் உள்ளடக்கியிருந்தமை குறிப்பிடத்தக்கது. இந் நிகழ்வில் பிரதம...
பிரஜா ஹரசர - 2025
சமுர்த்தி அபிவிருத்தி திணைக்களத்தால் முன்னெடுக்கப்பட்ட பிரஜா ஹரசர - 2025 சமூக வலுவூட்டல் தேசிய மதிப்பீடு பாராட்டு விழா 28.10.2025 (செவ்வாய்க்கிழமை) அன்று அலரி மாளிகையில் நடைபெற்றது. இந்நிகழ்வில் வங்கி ஹரசர - 2024ஆம் ஆண்டுக்கான சமுர்த்தி வங்கிகள் தரப்படுத்தலில் எமது பண்டத்தரிப்பு சமுர்த்தி வங்கியானது தேசிய நிலையில் இரண்டாவது இடத்தினையும், மாவட்ட மட்டத்தில் முதலாவது இடத்தினையும் தனதாக்கிக் கொண்டது. வங்கியின் வெற்றிக்கும், வளர்ச்சிக்கு அரும்பாடுபட்ட முகாமையாளர் மற்றும்...
ஜனாதிபதி சுற்றாடல் விருதுகள் - 2025
ஜனாதிபதி சுற்றாடல் விருதுகள் 2025 போட்டியில் எமது பிரதேச செயலகம் வெண்கல விருதினைப் பெற்றுக்கொண்டது. இவ் விருதினைப் பெற்றுக்கொள்வதற்கு ஒத்துழைப்பு வழங்கிய அனைவருக்கும் எமது நன்றிகள்
புதிய பிரதேச செயலாளரை வரவேற்கும் நிகழ்வு
இன்றைய தினம் (27.08.2025) காலை 9.15 மணியளவில் எமது புதிய பிரதேச செயலாளர் திரு.குமாரசாமி பிரபாகரமூர்த்தி அவர்கள் தமது கடமைகளை பொறுப்பேற்றுக்கொண்டதுடன், தொடர்ந்து எமது பிரதேச செயலக உத்தியோகத்தர்களுடனான கலந்துரையாடலும் நடைபெற்றது.
ரூபா 01 மில்லியன் பெறுமதியான வீடமைப்பு திட்டம் - 2025
இடம்பெயர்ந்து மீளக்குடியமர்ந்த குடும்பங்களுக்கான ரூபா 01 மில்லியன் பெறுமதியான வீடமைப்பு திட்டம் - 2025 இற்கு புதிதாக தெரிவுசெய்யப்பட்ட பயனாளிகள் விபரம்
ரூபா 01 மில்லியன் மற்றும் 0.6 மில்லியன் பெறுமதியான வீடமைப்புத் திட்டத்திற்கு தெரிவு செய்யப்பட்ட பயனாளிகள் விபரம்
நகர அபிவிருத்தி, நிர்மாணிப்பு மற்றும் வீடமைப்பு அமைச்சின் நிதியுதவியுடனான இடம்பெயர்ந்து மீளக்குடியமர்ந்த குடும்பங்களுக்கான ரூபா 01 மில்லியன் மற்றும் 0.6 மில்லியன் பெறுமதியான வீடமைப்புத் திட்டம் - 2025
"கிளீன் ஸ்ரீ லங்கா (Clean Sri Lanka)"
"கிளீன் ஸ்ரீ லங்கா (Clean Sri Lanka)" தேசிய நிகழ்ச்சித்திட்டத்துடன் இணைந்ததாக 2025 ஆம் வருடத்தில் கடமைகளை ஆரம்பிக்கும் நிகழ்வு...!! 2025 ஆம் ஆண்டில் கடமைச் செயற்பாடுகளை ஆரம்பிக்கும் முதல் நாளான இன்று அனைத்து உத்தியோகத்தர்களினதும் பங்கேற்புடன் கடமைச் செயற்பாடுகளை ஆரம்பிப்பதற்கான உத்தியோகபூர்வ வைபவங்கள் எமது பிரதேச செயலாளரால் தேசிய கொடி ஏற்றப்பட்டு ஆரம்பித்து வைக்கப்பட்டது. தொடர்ந்து தேசிய கீதம் இசைத்தல், இராணுவ வீரர்கள் உள்ளிட்ட நாட்டிற்காக உயிர்த்...
அரசு சேவை மையங்கள்
Uncategorised
கிராம சேவையாளர் பிரிவு விபரச் சுருக்கம்
| இல | பிரிவு | கிராமங்களின் எண்ணிக்கை | குடும்பங்களின் எண்ணிக்கை | ஆண் | பெண்; | சனத்தொகை |
| 1 | J/129 சுதுமலை வடக்;கு | 1 | 558 | 816 | 855 | 1,671 |
| 2 | J/130 சுதுமலை தெற்கு | 4 | 609 | 853 | 934 | 1,787 |
| 3 | J/131 சாவற்காடு | 1 | 697 | 1,253 | 1,258 | 2,511 |
| 4 | J/132 உயரப்புலம் | 5 | 745 | 1,045 | 1,314 | 2,359 |
| 5 | J/133 ஆனைக்கோட்டை | 4 | 1,115 | 1,884 | 1,983 | 3,867 |
| 6 | J/134 நவாலி வடக்;கு | 1 | 788 | 1,225 | 1,306 | 2,531 |
| 7 | J/135 நவாலி கிழக்கு | 2 | 479 | 663 | 804 | 1,467 |
| 8 | J/136 நவாலி தெற்கு | 1 | 502 | 768 | 930 | 1,698 |
| 9 | J/137 மானிப்பாய் வடக்;கு | 2 | 400 | 581 | 599 | 1,180 |
| 10 | J/138 மானிப்பாய் கிழக்கு | 3 | 462 | 879 | 1,067 | 1,946 |
| 11 | J/139 மானிப்பாய் தெற்கு | 1 | 504 | 755 | 864 | 1,619 |
| 12 | J/140 மானிப்பாய் மேற்கு | 5 | 712 | 1,040 | 1,116 | 2,156 |
| 13 | J/141 சண்டிலிப்பாய் வடக்;கு | 1 | 617 | 911 | 1,168 | 2,079 |
| 14 | J/142 சண்டிலிப்பாய் மத்தி | 4 | 605 | 1,007 | 1,051 | 2,058 |
| 15 | J/143 சண்டிலிப்பாய் மேற்கு | 3 | 416 | 653 | 676 | 1,329 |
| 16 | J/144 மாகியப்பிட்டி | 4 | 490 | 734 | 791 | 1,525 |
| 17 | J/145 வடலியடைப்பு | 1 | 601 | 848 | 900 | 1,748 |
| 18 | J/146 பண்டத்தரிப்பு | 2 | 879 | 1,325 | 1,412 | 2,737 |
| 19 | J/147 பிரான்பற்று | 2 | 550 | 886 | 918 | 1,804 |
| 20 | J/148 சில்லாலை வடக்;கு | 2 | 573 | 803 | 1,145 | 1,948 |
| 21 | J/149 சில்லாலை தெற்கு | 2 | 270 | 355 | 503 | 858 |
| 22 | J/150 மாதகல் கிழக்கு | 8 | 842 | 874 | 1,147 | 2,021 |
| 23 | J/151 மாதகல் தெற்கு | 3 | 318 | 535 | 480 | 1,015 |
| 24 | J/152 மாதகல் மேற்கு | 4 | 405 | 517 | 771 | 1,288 |
| 25 | J/153பெரியவிளான் | 3 | 415 | 740 | 978 | 1,718 |
| 26 | J/154 மாரிசன்;கூடல் | 2 | 398 | 655 | 643 | 1,298 |
| 27 | J/155 இளவாலை | 6 | 573 | 977 | 1,176 | 2,153 |
| 28 | J/156 முல்லானை | 2 | 136 | 250 | 291 | 541 |
| மொத்தம் | 79 | 15,659 | 23,832 | 27,080 | 50,912 | |
கிராம சேவையாளர் பிரிவுகள் மற்றும் கிராமங்கள்
| கி.சே பிரிவு இல | கிராம சேவையாளர் பிரிவின் பெயர் | சது.கி;மீ | கிராமம் |
| J/129 | சுதுமலை வடக்;கு | 1.05 | சுதுமலை வடக்;கு |
| J/130 | சுதுமலை தெற்கு | 1.23 | பந்தியடி |
| சுதுமலை தெற்கு | |||
| ஈச்சடி | |||
| கௌ;ளாலை | |||
| J/131 | சாவற்காடு | 1.11 | சாவற்காடு |
| J/132 | உயரப்புலம் | 1.21 | பந்தியடி 4ஆம் கட்டை |
| கூழாவடி | |||
| குறங்குளிப்பான் | |||
| உயரப்புலம் | |||
| பாலன்காடு 3 ஆம் கட்டை | |||
| J/133 | ஆனைக்கோட்டை | 2.53 | கூழாவடி |
| ஆனைக்கோட்டை (பகுதி) | |||
| முள்ளி | |||
| காக்கைதீவு | |||
| J/134 | நவாலி வடக்;கு | 1.47 | நவாலி வடக்;கு |
| J/135 | நவாலி கிழக்கு | 2.01 | நவாலி கிழக்கு |
| ஆனைக்கோட்டை (பகுதி) | |||
| J/136 | நவாலி தெற்கு | 2.09 | நவாலி தெற்கு |
| J/137 | மானிப்பாய் வடக்;கு | 1.16 | மானிப்பாய் வடக்;கு |
| உச்சியோடை | |||
| J/138 | மானிப்பாய் கிழக்கு | 1.05 | வடலித்தோட்டம் |
| மானிப்பாய் கிழக்கு | |||
| செல்லார் வளவு | |||
| J/139 | மானிப்பாய் தெற்கு | 1.47 | மானிப்பாய் தெற்கு |
| J/140 | மானிப்பாய் மேற்கு | 2.12 | கட்டுடை |
| கேலன்காமம் பகுதி | |||
| Ezumulli | |||
| Thoranthoddam | |||
| மருதடி | |||
| J/141 | சண்டிலிப்பாய் வடக்;கு | 2.1 | சண்டிலிப்பாய் வடக்;கு |
| J/142 | சண்டிலிப்பாய் மத்தி | 1.46 | மடத்தடி |
| தோப்பு | |||
| கல்வளை | |||
| சண்டிலிப்பாய் மத்தி | |||
| J/143 | சண்டிலிப்பாய் மேற்கு | 1.27 | Thenippuliyadi |
| சீரணி | |||
| ஐயனார்; கோவிலடி | |||
| J/144 | மாகியப்பிட்டி | 2.11 | Kompanyppulam |
| Sooriyothaya | |||
| யாவில் | |||
| மாகியப்பிட்டி | |||
| J/145 | வடலியடைப்பு | 1.27 | வடலியடைப்பு |
| J/146 | பண்டத்தரிப்பு | 1.25 | பண்டத்தரிப்பு |
| பிரான்பற்று பகுதி | |||
| J/147 | பிரான்பற்று | 2.13 | பிரான்பற்று பகுதி |
| நிச்சாமம் பகுதி | |||
| J/148 | சில்லாலை வடக்;கு | 2.91 | சாந்தை பகுதி |
| சில்லாலை வடக்;கு | |||
| J/149 | சில்லாலை தெற்கு | 1.22 | சாந்தை பகுதி |
| சில்லாலை தெற்கு | |||
| J/150 | மாதகல் கிழக்கு | 1.81 | Pukkaipulo |
| Pothippulam | |||
| Kusumanthurai | |||
| சகாயபுரம் | |||
| காஞ்சிபுரம் | |||
| மாதகல் வடக்;கு | |||
| மாதகல் கிழக்கு | |||
| Konavalai | |||
| J/151 | மாதகல் தெற்கு | 1.27 | மாதகல் கிழக்கு பகுதி |
| வில்வளை | |||
| மாதகல் தெற்கு | |||
| J/152 | மாதகல் மேற்கு | 2.16 | மாதகல் மேற்கு |
| நுணசை | |||
| பற்றிமா | |||
| துறைமுகம் | |||
| J/153 | பெரியவிளான் | 3.93 | அத்தியோலை |
| சிறுவிளான் பகுதி | |||
| பெரியவிளான் | |||
| J/154 | மாரிசன்;கூடல் | 1.79 | மாரிசன்;கூடல் |
| உயரப்புலம் | |||
| J/155 | இளவாலை | 1.27 | Siththirameli |
| கல்லூரியடி | |||
| Poyitti | |||
| St. Judes | |||
| Vathamadakki | |||
| Vaddappulam | |||
| J/156 | முல்லானை | 1.55 | முல்லானை |
| முல்லானை | சிறுவிளான் பகுதி |
பிரதேச செயலகம் வலிகாமம் தென்மேற்கு பதிவு இல -09
| இல | கிராம சேவையாளர் பிரிவு | பதிவு இல |
| 1 | J/ 129 சுதுமலை வடக்கு | 005 |
| 2 | J/ 130 சுதுமலை தெற்கு | 010 |
| 3 | J/ 131 சாவற்காடு | 015 |
| 4 | J/ 132 உயரப்புலம் | 020 |
| 5 | J/ 133 ஆனைக்கோட்டை | 025 |
| 6 | J/ 134 நவாலி வடக்கு | 030 |
| 7 | J/ 135 நவாலி கிழக்கு | 035 |
| 8 | J/ 136 நவாலி தெற்கு | 040 |
| 9 | J/ 137 மானிப்பாய் வடக்கு | 045 |
| 10 | J/ 138 மானிப்பாய் கிழக்கு | 050 |
| 11 | J/ 139 மானிப்பாய் தெற்கு | 055 |
| 12 | J/ 140 மானிப்பாய் மேற்கு | 060 |
| 13 | J/ 141 சண்டிலிப்பாய் வடக்கு | 065 |
| 14 | J/ 142 சண்டிலிப்பாய் மத்தி | 070 |
| 15 | J/ 143 சண்டிலிப்பாய் மேற்கு | 075 |
| 16 | J/ 144 மாகியப்பிட்டி | 080 |
| 17 | J/ 145 வடலியடைப்பு | 085 |
| 18 | J/ 146 பண்டத்தரிப்பு | 090 |
| 19 | J/ 147 பிரான்பற்று | 095 |
| 20 | J/ 148 சில்லாலை வடக்கு | 100 |
| 21 | J/ 149 சில்லாலை தெற்கு | 105 |
| 22 | J/ 150 மாதகல் கிழக்கு | 110 |
| 23 | J/ 151 மாதகல் தெற்கு | 115 |
| 24 | J/ 152 மாதகல் மேற்கு | 120 |
| 25 | J/ 153 பெரியவிளான் | 125 |
| 26 | J/ 154 மாரிசன்கூடல் | 130 |
| 27 | J/ 155 இளவாலை | 135 |
| 28 | J/156 முல்லானை | 140 |
கிராம மட்ட அலுவலகர்கள் தொ.பே
| இல | கிராம சேவையாளர் பிரிவு | GS T.P.No | MED T.P No | SDO T,P.NO |
| 1 | J/129 சுதுமலை வடக்;கு | 0776779348 | 0777232302 | 774469330 |
| 2 | J/130 சுதுமலை தெற்கு | 0779037598 | 0778696713 | 776044469 |
| 3 | J/131 சாவற்காடு | 0771285759 | 0775274523 | 772877818 |
| 4 | J/132 உயரப்புலம் | 0774545140 | 0772247556 | 778446170 |
| 5 | J/133 ஆனைக்கோட்டை | 0779120354 | 0765394356 | 779926531 |
| 6 | J/134 நவாலி வடக்;கு | 0779120354 | 0771387078 | 778598767 |
| 7 | J/135 நவாலி கிழக்கு | 0774545140 | 0776915431 | 756136069 |
| 8 | J/136 நவாலி தெற்கு | 0779410222 | 0776670017 | 779640763 |
| 9 | J/137 மானிப்பாய் வடக்;கு | 0776967053 | 0719402988 | 771773219 |
| 10 | J/138 மானிப்பாய் கிழக்கு | 0718872239 | 0778543400 | 778598767 |
| 11 | J/139 மானிப்பாய் தெற்கு | 0750411069 | 0774019769 | 771501414 |
| 12 | J/140 மானிப்பாய் மேற்கு | 0779151731 | 0777700470 | 772102353 |
| 13 | J/141 சண்டிலிப்பாய் வடக்;கு | 0771868311 | 0750413142 | 779352844 |
| 14 | J/142 சண்டிலிப்பாய் மத்தி | 0770625085 | 0776679785 | 774694317 |
| 15 | J/143 சண்டிலிப்பாய் மேற்கு | 0778511234 | 0776282590 | 770743032 |
| 16 | J/144 மாகியப்பிட்டி | 0776555697 | 0774799452 | 765362359 |
| 17 | J/145 வடலியடைப்பு | 0718561970 | 0759480490 | 776031614 |
| 18 | J/146 பண்டத்தரிப்பு | 0779615761 | 0777149139 | 777071074 |
| 19 | J/147 பிரான்பற்று | 0771160394 | 0775590700 | 772726460 |
| 20 | J/148 சில்லாலை வடக்;கு | 0718474290 | 0770150567 | 775988964 |
| 21 | J/149 சில்லாலை தெற்கு | 0718474290 | 0776169392 | 777954735 |
| 22 | J/150 மாதகல் கிழக்கு | 0777600583 | 0773527501 | 778449153 |
| 23 | J/151 மாதகல் தெற்கு | 0765629943 | 0770891260 | 778689279 |
| 24 | J/152 மாதகல் மேற்கு | 0779587244 | 0771145534 | 771690246 |
| 25 | J/153பெரியவிளான் | 0776153867 | 0777451063 | 771453199 |
| 26 | J/154 மாரிசன்;கூடல் | 0776267029 | 0776669030 | 776559860 |
| 27 | J/155 இளவாலை | 0774482363 | 0775922263 | 774753611 |
| 28 | J/156 முல்லானை | 0779587187 | 0779587287 | 770488385 |
வெளிக்கள திவினெகும அலுவலகர்கள்
| இல | பெயர் | பிரிவு | தொ.பே. |
| 1 | திரு.பொன்னப்பா சுசிதரன் | J/129 சுதுமலை வடக்;கு | 774469330 |
| 2 | திருமதி.இராமேஸ்வரன் ஜோன் டெல்சியா | J/130 சுதுமலை தெற்கு | 776044469 |
| 3 | திரு.பகிரதன் திவாகர் | J/131 சாவற்காடு | 772877818 |
| 4 | திருமதி.தர்மினி நகுலேஸ்வரன் | J/132 உயரப்புலம் | 778446170 |
| 5 | திரு.போகேந்திரன் தனீஸ் | J/133 ஆனைக்கோட்டை | 779926531 |
| 6 | திரு.சிங்கரியரட்ணம் புருசோத் | J/134 நவாலி வடக்;கு | 778598767 |
| 7 | திரு.பரமநாதன் வசந்தன் | J/135 நவாலி கிழக்கு | 756136069 |
| 8 | திரு.பரமநாதன் வசந்தன் | J/136 நவாலி தெற்கு | 779640763 |
| 9 | திரு.புரட்சிதாசன் சுபாசரன் | J/137 மானிப்பாய் வடக்;கு | 771773219 |
| 10 | திருமதி.திலீபன் அனுசலா | J/138 மானிப்பாய் கிழக்கு | 778598767 |
| 11 | திரு.விஜயகோபால் மயூரன் | J/139 மானிப்பாய் தெற்கு | 771501414 |
