News & Events
பொது மக்களுக்கு ஓர் அவசரமானதும் அவசியமானதுமான தயவான வேண்டுகோள்
நேற்றைய தினம் 20.08.2026 வியாழக்கிழமை பிரான்பற்று முருகமூர்த்தி ஆலயத்தில் நடைபெற்ற திருவிழா நிகழ்வின் போது பயன்படுத்தப்பட்ட மின்னொளி காரணமாக சில பொது மக்களுக்கு பார்வை தொடர்பான அசௌகரியங்கள் ஏற்பட்டுள்ளதாக தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது. இதுவரை சுமார் 40 பேர் வைத்தியசாலையை நாடியுள்ளதாகவும் அறியப்படுகிறது. விசேட கண் வைத்திய நிபுணர் திரு.மலரவன் அவர்களின் ஆலோசனைக்கமைய, பிராந்திய சுகாதார சேவைகள் பணிப்பாளர் ஊடாக, நேற்றைய நிகழ்வில் கலந்து கொண்ட ஏனைய பொது மக்களும் தங்களது கண்களை...
“ஒளிரும் விடியல்” சுவாபிமானி திரிய தேசிய உற்பத்திகள் – 2026 தேசிய விருது வழங்கும் நிகழ்வு
2026 ஆகஸ்ட் 04 ஆம் திகதி பிற்பகல் 1.30 மணியளவில், பத்தரமுல்லை, செத்சிறிபாய விளையாட்டு மைதான வளாகத்தில் “சுவாபிமானி திரிய தேசிய உற்பத்திகள் – 2026” தேசிய மட்ட விருது வழங்கும் நிகழ்வு சிறப்பாக நடைபெற்றது. 2025 ஆம் ஆண்டிற்கான மதிப்பீட்டின் அடிப்படையில், சமூக சேவைகள் திணைக்களத்தின் கீழ் மாற்றுத்திறனாளிகளுக்கு அதிகளவான வேலைவாய்ப்புகளை வழங்கிய நிறுவனங்களைப் பாராட்டிக் கௌரவிக்கும் வகையில் இந்நிகழ்வு ஏற்பாடு செய்யப்பட்டிருந்தது. இந்நிகழ்வில், மாற்றுத்திறனாளிகளின் திறன்களை மேம்படுத்தி,...
தேசிய மட்டத்தில் சாதனை படைத்த சண்டிலிப்பாய் பிரதேச செயலகம்!
தேசிய உற்பத்தித்திறன் செயலகத்தினால் நடாத்தப்பட்ட, மக்களை மையப்படுத்திய நிர்வாகத்திற்கான "Citizen Mirror: Divisional Productivity Index - 1.0" போட்டியில் எமது பிரதேச செயலகம் மாவட்ட மட்டத்தில் 3 ஆம் இடத்தினைப் பெற்று வரலாற்றுச் சாதனை படைத்துள்ளது. நாடு முழுவதிலுமிருந்து 340 பிரதேச செயலகங்கள் பங்குபற்றிய இந்த பிரம்மாண்டமான போட்டியில், எமது நிர்வாகத் திறன் மற்றும் மக்கள் சேவைக்கான அங்கீகாரமாக இவ்விருது கிடைத்துள்ளது. இதற்கான உத்தியோகபூர்வ சான்றிதழ் மற்றும் விருது...
ஆண்களுக்கான கிளித்தட்டுப் போட்டி
"கிளித்தட்டுப் போட்டியில் சண்டிலிப்பாய் பிரதேச செயலகம் வெற்றிக் கிண்ணத்தைச் சுவீகரித்துச் சாதனை படைத்தது" யாழ்ப்பாண மாவட்டத்திலுள்ள பிரதேச செயலகங்கள் மற்றும் மாவட்ட செயலக உத்தியோகத்தர்களுக்கிடையே ஆண்டு தோறும் நடத்தப்படும் அரச அதிபர் வெற்றிக் கிண்ணச் சுற்றுப் போட்டியின் ஒரு அங்கமான ஆண்களுக்கான கிளித்தட்டுப் போட்டிகள் கடந்த 14.06.2026 ஞாயிற்றுக்கிழமை சண்டிலிப்பாய் உதயசூரியன் விளையாட்டு மைதானத்தில் இடம்பெற்றது. பதினாறு அணிகள் பங்கு கொண்ட இந்தப் போட்டியில் இறுதிப் போட்டிக்குத் தெரிவான தெல்லிப்பளைப்...
பெண்களுக்கான கிளித்தட்டுப் போட்டி
"சண்டிலிப்பாய் உதயசூரியன் விளையாட்டு மைதானத்தில் கோலாகலமாக இடம்பெற்ற கிளித்தட்டுப் போட்டிகள்" "அரச அதிபர் வெற்றிக்கிண்ணப் போட்டித் தொடரில் கிளித்தட்டுப் போட்டிகள் இடம்பெற வேண்டுமென்ற யாழ்ப்பாண மாவட்ட தாச்சிச் சங்கத்தினரது கோரிக்கைக்கு அமைவாக இடம்பெறும் இந்தப் போட்டிகளில் யாழ்ப்பாண மாவட்டத்திலுள்ள செயலக ஊழியர்கள் அனைவரும் போட்டிக்குகந்த நுட்பங்களை உணர்ந்து, முயற்சி, பயிற்சி மற்றும் மதிநுட்பத்துடன் வியூகமமைத்து கிராமியப் பாரம்பரியங்களை சமகாலத்திலும் பாதுகாத்து வருகின்றமை மெச்சுதற்குரியது"என அரச அதிபர் புகழாரம். சண்டிலிப்பாய்...
அழகான கடற்கரை ஒரு கவர்ச்சிகரமான சுற்றுலாத்தளம்
சண்டிலிப்பாய் பிரதேச செயலக பிரிவிற்குட்பட்ட J/150 மாதகல் கிழக்கு கடற்கரை பிரதேசத்தில் "கடலோர தூய்மைப்படுத்தல் தேசிய வேலைதிட்டம்" இன்று (23.05.2026) காலை 7.00 மணிக்கு ஆரம்பமாகி இடம்பெற்றது. இந்நிகழ்வில் மதிப்பிற்குரிய உதவிப்பிரதேச செயலாளர், பிரதித்திட்டமிடல் பணிப்பாளர், கணக்காளர், நிர்வாக கிராம அலுவலர், சமுர்த்தி முகாமையாளர், பொலிஸ் உத்தியோகத்தர்கள், கிராம அலுவலர்கள்,சமூக வலுவூட்டல் உத்தியோகத்தர்கள்,சமுர்த்தி அலுவலர்கள்,பிரதேச செயலக உத்தியோகத்தர்,பிரதேச சபை ஊழியர்கள், சமூக மட்ட அமைப்புக்களது அங்கத்தவர்கள், கடற்றொழிலாளர் சங்க அங்கத்தவர்கள்,...
ஒரு பட்டாம்பூச்சிக்கு ஒரு வீடு
Butterfly & Biodiversity Park ஆரம்ப நிகழ்வு உயிர்ப்பல்வகைமையைப் பாதுகாக்கும் நோக்கில், பிரதேச செயலகம் – சண்டிலிப்பாய் வளாகத்தில் “Biodiversity Corner” அமைக்கப்பட்டு, Butterfly & Biodiversity Park உருவாக்கும் செயற்பாடு மதிப்பிற்குரிய பிரதேச செயலாளர் திரு. குமாரசாமி பிரபாகரமூர்த்தி அவர்களின் தலைமையில் ஆரம்பித்து வைக்கப்பட்டது. இந்நிகழ்வில் உதவிப் பிரதேச செயலாளர், பிரதித் திட்டமிடல் பணிப்பாளர், கணக்காளர், நிர்வாகக் கிராம அலுவலர், உதவி மாவட்டப் பதிவாளர், சமுர்த்தி மகாசங்க முகாமையாளர்...
சுரகிமு லங்கா (இலங்கையை காப்போம்) தேசிய நிகழ்ச்சித் திட்டம்!
'சுரகிமு லங்கா'(இலங்கையை காப்போம்) தேசிய நிகழ்ச்சித் திட்டம்!' சக்திவளத்தை சிக்கனமாக பயன்படுத்துவதற்கு பொதுமக்களை ஊக்குவிக்கும் நோக்கில் உருவாக்கப்பட்ட 'சுரகிமு லங்கா' (இலங்கையை காப்போம்) தேசிய திட்டம் உத்தியோகபூர்வமாக ஆரம்பித்து வைக்கப்பட்டுள்ளது.மின்சக்தி வளங்களை மிகவும் பொறுப்புடன் பாதுகாக்கும் ஒரு சமூகத்தை உருவாக்குவதே இதன் முதன்மை நோக்கமாகும்.மத்திய கிழக்கு பிராந்தியத்தில் நிலவும் போர் சூழலினால் நாட்டின் மின்சாரம் மற்றும் எரிபொருள் விநியோகத்திற்கு ஏற்படக்கூடிய தடைகள் மற்றும் எதிர்காலத்தில் ஏற்படக்கூடிய வானிலை மாற்றங்கள் குறித்த...
"Pro Youth" போட்டி
தேசிய உற்பத்தித்திறன் செயலகம், தேசிய புத்தாக்க முகவர் நிறுவனத்துடன் இணைந்து, 'உற்பத்தித்திறனுக்காக இளைஞர்களின் முன்யோசனைகள்' எனும் தொனிப்பொருளில் நடாத்தும் "Pro Youth" போட்டிக்காக, 16 -24 வயதிற்கு உட்பட்ட இளைஞர்கள் எவரும் விண்ணப்பிக்க முடியும். விண்ணப்ப முடிவுத் திகதி 2026.03.31 இப் போட்டி பின்வரும் இரு பிரிவுகளில் இடம்பெறுகின்றது 1) செயற்திட்ட முன்யோசனைப் போட்டி - இளைஞர்களின் பார்வையில் எதிர்காலம் 2) AI காணொளி போட்டி - இளைஞர் எம்...
வினாடி வினா போட்டி
"முழு நாடுமே ஒன்றாக" தேசிய செயற்றிட்டத்தின் கீழ் போதை ஒழிப்பு வாரத்தினை முன்னிட்டு எமது பிரதேச செயலகத்தால் நடாத்தப்படுகின்ற வினாடி வினா போட்டி கீழே தரப்பட்டுள்ள 20 வினாக்களுக்கும் விடைகளை எழுதி நாளை 06.03.2026 காலை 11.00 மணிக்கு முன்னராக எமது பிரதேச செயலக வரவேற்புக்கருமபீடத்தில் சமர்ப்பிக்குமாறு கேட்டுக்கொள்ளப்படுகிறீர்கள். (வயது எல்லை இல்லை. விரும்பிய அனைவரும் பங்குபற்ற முடியும்) போதைப்பொருள் குறித்த வினாடி வினா கீழே கொடுக்கப்பட்டுள்ள...
கலாதரம் இதழ் - 06
வலிதென்மேற்கு பிரதேச நூல் வெளியீட்டு விழா 03.03.2026 (செவ்வாய்க்கிழமை) வலி. தென்மேற்கு பிரதேச செயலகம், சண்டிலிப்பாய், வலிதென்மேற்கு பிரதேச கலாசாரப் பேரவை மற்றும் கலாசார அதிகார சபைகளுடன் இணைந்து நடத்தும் “கலாதரம் இதழ் -06”சண்டிலிப்பாய் பிரதேச மலர் நூல் வெளியீட்டு விழாவானது பிற்பகல் 01.45 மணியளவில் மானிப்பாய் மருதடி விநாயகர் கல்விக் கூட மண்டபத்தில், சண்டிலிப்பாய் பிரதேச செயலாளரும், கலாசாரப் பேரவை, கலாசார அதிகாரசபைகளின் தலைவருமாகிய மதிப்பிற்குரிய திரு.குமாரசாமி பிரபாகரமூர்த்தி அவர்களின் தலைமையில் நடைபெற்றது. இந்நிகழ்வில் பிரதம...
வீட்டுத்திட்ட பயனாளிகள் தெரிவு தொடர்பான பொதுமக்களுக்கான அறிவித்தல்
வீடமைப்பு நிர்மாணிப்பு மற்றும் நீர் வழங்கல் அமைச்சினால் நடைமுறைப்படுத்தப்படவிருக்கும் வீட்டுத்திட்டத்திற்கு சண்டிலிப்பாய் பிரதேச செயலக பிரிவிற்கு உட்பட்ட கிராம அலுவலர் பிரிவுகளுக்கான முன்னுரிமை அடிப்படையில் தெரிவுசெய்யப்பட்ட பயனாளிகளின் விபரங்கள் ஒவ்வொரு கிராம அலுவலர் பிரிவுகளிலும் பிரதேச செயலக அறிவித்தல் பலகையிலும் காட்சிப்படுத்தப்பட்டுள்ளன. மேற்குறிப்பிடப்பட்ட வீட்டுத்திட்ட பயனாளிகளின் தெரிவு தொடர்பில் ஏதாவது ஆட்சேபனை இருப்பின் பிரதேச செயலாளர், பிரதேச செயலகம், சண்டிலிப்பாய் என்ற முகவரிக்கு 22.01.2026 க்கு முன்னர் எழுத்து மூலமான மேன்முறையீட்டினை நேரடியாகவோ...
கலை இலக்கிய விழா - 2025
சண்டிலிப்பாய் பிரதேச கலாசார அதிகாரசபை, சண்டிலிப்பாய் பிரதேச செயலகத்துடன் இணைந்து நடத்திய கலை இலக்கிய விழா சண்டிலிப்பாய் பிரதேச செயலாளர் திரு.குமாரசாமி பிரபாகரமூர்த்தி தலைமையில் இன்றைய தினம் (04.11.2025) செவ்வாய்க்கிழமை பிற்பகல் 02.00 மணிக்கு சண்டிலிப்பாய் சீரணி மஹால் திருமண மண்டபத்தில் நடைபெற்றது. சண்டிலிப்பாய் பண்டிதர் க.ஈஸ்வரநாதபிள்ளை அரங்கில் இடம்பெற்ற இவ்வாண்டிற்கான கலை இலக்கிய விழாவானது பல்வேறுபட்ட கலை இலக்கிய விழுமியங்களையும் உள்ளடக்கியிருந்தமை குறிப்பிடத்தக்கது. இந் நிகழ்வில் பிரதம...
பிரஜா ஹரசர - 2025
சமுர்த்தி அபிவிருத்தி திணைக்களத்தால் முன்னெடுக்கப்பட்ட பிரஜா ஹரசர - 2025 சமூக வலுவூட்டல் தேசிய மதிப்பீடு பாராட்டு விழா 28.10.2025 (செவ்வாய்க்கிழமை) அன்று அலரி மாளிகையில் நடைபெற்றது. இந்நிகழ்வில் வங்கி ஹரசர - 2024ஆம் ஆண்டுக்கான சமுர்த்தி வங்கிகள் தரப்படுத்தலில் எமது பண்டத்தரிப்பு சமுர்த்தி வங்கியானது தேசிய நிலையில் இரண்டாவது இடத்தினையும், மாவட்ட மட்டத்தில் முதலாவது இடத்தினையும் தனதாக்கிக் கொண்டது. வங்கியின் வெற்றிக்கும், வளர்ச்சிக்கு அரும்பாடுபட்ட முகாமையாளர் மற்றும்...
ஜனாதிபதி சுற்றாடல் விருதுகள் - 2025
ஜனாதிபதி சுற்றாடல் விருதுகள் 2025 போட்டியில் எமது பிரதேச செயலகம் வெண்கல விருதினைப் பெற்றுக்கொண்டது. இவ் விருதினைப் பெற்றுக்கொள்வதற்கு ஒத்துழைப்பு வழங்கிய அனைவருக்கும் எமது நன்றிகள்
புதிய பிரதேச செயலாளரை வரவேற்கும் நிகழ்வு
இன்றைய தினம் (27.08.2025) காலை 9.15 மணியளவில் எமது புதிய பிரதேச செயலாளர் திரு.குமாரசாமி பிரபாகரமூர்த்தி அவர்கள் தமது கடமைகளை பொறுப்பேற்றுக்கொண்டதுடன், தொடர்ந்து எமது பிரதேச செயலக உத்தியோகத்தர்களுடனான கலந்துரையாடலும் நடைபெற்றது.
ரூபா 01 மில்லியன் பெறுமதியான வீடமைப்பு திட்டம் - 2025
இடம்பெயர்ந்து மீளக்குடியமர்ந்த குடும்பங்களுக்கான ரூபா 01 மில்லியன் பெறுமதியான வீடமைப்பு திட்டம் - 2025 இற்கு புதிதாக தெரிவுசெய்யப்பட்ட பயனாளிகள் விபரம்
ரூபா 01 மில்லியன் மற்றும் 0.6 மில்லியன் பெறுமதியான வீடமைப்புத் திட்டத்திற்கு தெரிவு செய்யப்பட்ட பயனாளிகள் விபரம்
நகர அபிவிருத்தி, நிர்மாணிப்பு மற்றும் வீடமைப்பு அமைச்சின் நிதியுதவியுடனான இடம்பெயர்ந்து மீளக்குடியமர்ந்த குடும்பங்களுக்கான ரூபா 01 மில்லியன் மற்றும் 0.6 மில்லியன் பெறுமதியான வீடமைப்புத் திட்டம் - 2025
"கிளீன் ஸ்ரீ லங்கா (Clean Sri Lanka)"
"கிளீன் ஸ்ரீ லங்கா (Clean Sri Lanka)" தேசிய நிகழ்ச்சித்திட்டத்துடன் இணைந்ததாக 2025 ஆம் வருடத்தில் கடமைகளை ஆரம்பிக்கும் நிகழ்வு...!! 2025 ஆம் ஆண்டில் கடமைச் செயற்பாடுகளை ஆரம்பிக்கும் முதல் நாளான இன்று அனைத்து உத்தியோகத்தர்களினதும் பங்கேற்புடன் கடமைச் செயற்பாடுகளை ஆரம்பிப்பதற்கான உத்தியோகபூர்வ வைபவங்கள் எமது பிரதேச செயலாளரால் தேசிய கொடி ஏற்றப்பட்டு ஆரம்பித்து வைக்கப்பட்டது. தொடர்ந்து தேசிய கீதம் இசைத்தல், இராணுவ வீரர்கள் உள்ளிட்ட நாட்டிற்காக உயிர்த்...
Government Service Centers
Uncategorised
Registered Trade Centers - 2021
| No | G.N.Division | Agriculture Inputs Sales Centres | Fishing Inputs Sales Centre | Medical shops | Private Tution Centre | Arack Shops | Garland Shops | Beauty Parlour | Computer Centre | Telecpmmunication & Browsing Centre | TelephoneRepair Shops | Telephone Shops | Cycle Repairs Shops | Motorbike Repair shops | Light Vehicle Repair Shops | Heavy Vehicle Repair Shops | Others | Total |
| 1 | J/129 Suthumalai North | 0 | 20 | 20 | ||||||||||||||
| 2 | J/130 Suthumalai South | 1 | 1 | 1 | 2 | 18 | 23 | |||||||||||
| 3 | J/131 Chavatkadu | 1 | 29 | 30 | ||||||||||||||
| 4 | J/132 Uyarapulam | 0 | 19 | 19 | ||||||||||||||
| 5 | J/133 Anaicooddai | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 24 | 33 | ||||||||||
| 6 | J/134 Navaly North | 30 | 30 | |||||||||||||||
| 7 | J/135 Navaly East | 1 | 1 | 1 | 20 | 23 | ||||||||||||
| 8 | J/136 Navaly South | 1 | 0 | 1 | 34 | 36 | ||||||||||||
| 9 | J/137 Manipay North | 1 | 1 | 0 | 47 | 49 | ||||||||||||
| 10 | J/138 Manipay East | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 50 | 60 | ||||||||
| 11 | J/139 Manipay South | 1 | 20 | 21 | ||||||||||||||
| 12 | J/140 Manipay West | 2 | 1 | 26 | 29 | |||||||||||||
| 13 | J/141 Sandilipay North | 1 | 2 | 1 | 1 | 29 | 34 | |||||||||||
| 14 | J/142 Sandilipay Centre | 1 | 1 | 26 | 28 | |||||||||||||
| 15 | J/143 Sandilipay West | 1 | 1 | 1 | 26 | 29 | ||||||||||||
| 16 | J/144 Mahiyapiddy | 1 | 1 | 13 | 15 | |||||||||||||
| 17 | J/145 Vadaliadaippu | 2 | 1 | 20 | 23 | |||||||||||||
| 18 | J/146 Pandatheruppu | 1 | 120 | 121 | ||||||||||||||
| 19 | J/147 Piranpatru | 1 | 39 | 40 | ||||||||||||||
| 20 | J/148 Sillalai Noth | 12 | 12 | |||||||||||||||
| 21 | J/149 Sillalai South | 2 | 2 | |||||||||||||||
| 22 | J/150 Mathagal East | 1 | 2 | 15 | 18 | |||||||||||||
| 23 | J/151 Mathagal South | 1 | 11 | 12 | ||||||||||||||
| 24 | J/152 Mathagal West | 1 | 12 | 13 | ||||||||||||||
| 25 | J/153 Periyavilan | 1 | 2 | 16 | 19 | |||||||||||||
| 26 | J/154 Maresankoodal | 11 | 11 | |||||||||||||||
| 27 | J/155 Ilavalai | 2 | 27 | 29 | ||||||||||||||
| 28 | J/156 Mullanai | 7 | 7 | |||||||||||||||
| TOTAL | 1 | 3 | 8 | 9 | 2 | 0 | 3 | 2 | 0 | 1 | 4 | 15 | 7 | 8 | 0 | 723 | 786 | |
| Source: Pradesa Sabha,Valikamam South West. | ||||||||||||||||||
Registered Trade Centers - 2021
| NoA3:A3:V23 | G.N.Division | Trade | Rice Mills | Grinding Mills | Laundary | Saloon | Fancy Shop | Small Industries | Food Shops | Hard wares | Textiles | Jewellery Shops | Electrical Shops | Leather work shop | Cinema Theatre | Printting Shops | Recording & CD Sales Centres | ||
| Whole Sales | Retails | Food city or Super Market | |||||||||||||||||
| 1 | J/129 Suthumalai North | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | ||||||||||
| 2 | J/130 Suthumalai South | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | - | 1 | 1 | ||||||||
| 3 | J/131 Chavatkadu | - | - | 1 | 1 | ||||||||||||||
| 4 | J/132 Uyarapulam | 1 | 2 | 2 | |||||||||||||||
| 5 | J/133 Anaicooddai | 1 | 1 | 3 | 2 | 4 | 8 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | ||||||
| 6 | J/134 Navaly North | 2 | 1 | ||||||||||||||||
| 7 | J/135 Navaly East | 1 | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | |||||||
| 8 | J/136 Navaly South | 1 | 1 | 2 | - | 2 | - | 1 | - | ||||||||||
| 9 | J/137 Manipay North | 8 | 1 | 3 | 2 | 1 | 2 | 1 | |||||||||||
| 10 | J/138 Manipay East | 15 | 2 | 2 | 5 | 3 | 2 | 1 | 7 | 2 | 2 | 1 | 2 | ||||||
| 11 | J/139 Manipay South | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||
| 12 | J/140 Manipay West | 1 | - | - | |||||||||||||||
| 13 | J/141 Sandilipay North | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||
| 14 | J/142 Sandilipay Centre | 1 | - | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||
| 15 | J/143 Sandilipay West | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||
| 16 | J/144 Mahiyapiddy | 8 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | ||||||||||||
| 17 | J/145 Vadaliadaippu | 10 | 1 | - | 1 | ||||||||||||||
| 18 | J/146 Pandatheruppu | 37 | 1 | 3 | 1 | 4 | 9 | 1 | 10 | 4 | 2 | 1 | |||||||
| 19 | J/147 Piranpatru | 9 | 1 | 2 | 1 | ||||||||||||||
| 20 | J/148 Sillalai Noth | 6 | |||||||||||||||||
| 21 | J/149 Sillalai South | 3 | 1 | ||||||||||||||||
| 22 | J/150 Mathagal East | 15 | 2 | 2 | |||||||||||||||
| 23 | J/151 Mathagal South | 10 | 1 | 1 | 3 | 1 | |||||||||||||
| 24 | J/152 Mathagal West | 8 | 1 | ||||||||||||||||
| 25 | J/153 Periyavilan | 18 | 1 | ||||||||||||||||
| 26 | J/154 Mareesankoodal | 6 | 1 | 1 | |||||||||||||||
| 27 | J/155 Ilavalai | 19 | 3 | 1 | 4 | ||||||||||||||
| 28 | J/156 Mullanai | 2 | 1 | 1 | |||||||||||||||
| TOTAL | 65 | 109 | - | 7 | 27 | 17 | 24 | 16 | 22 | 20 | 23 | 15 | 18 | 9 | - | 2 | 8 | 4 | |
| Source: Pradesa Sabha,Valikamam South West. | |||||||||||||||||||
Source: Department of Co-operative Development, Jaffna
Registered Co-Operative Societies in
Sandilipay - 2021
| SNOA4:BA4:G16 | Details | Numbers |
| 1 | Multi Purpose Co-Operative Society | 2 |
| 2 | Palm Product Co-Operative Society | 2 |
| 3 | Thrift Credit Co-Operative Society | 59 |
| 4 | District Development Co-Operative Society | 1 |
| 5 | Cattle breeders Co-Operative Society | 1 |
| 6 | Agriculture Co-Operative Society | 5 |
| 7 | Fishermen Co-Operative Society | 19 |
| 8 | Textile & Weavers Co-Operative society | 0 |
| 9 | Industrial Co-Operative Society | 3 |
| 10 | School Co-Operative Society | 5 |
| 11 | Hospital Co-Operative Society | |
| 12 | Welfare Co-Operative Society | 1 |
| 13 | Youth ServiceCo-Operative Society | |
| 14 | HousingCo-Operative Society | |
| 15 | ElectoratesCo-Operative Society | |
| 16 | Bakery Co-Operative Society | |
| 17 | LabourCo-Operative Society | 2 |
| 18 | Secondary Co-Operative Society | 2 |
| 19 | Others | 102 |
| Total | ||
| Source: Department of Co-Operative Development, Jaffna | ||
Co - Operative Rural Banks - 2021
| S.NA3:EA3:F9 | Divisional Secretariat | Type of Co-Operative Society | Name of the Co-Operative Society |
No.of Rural Bank (Functioning) | |
| MPCS | PDCS | ||||
| 1 | Valikamam South West |
1 | Manipay MPCS | 1 | |
| 1 | Manipay PDCS | 1 | |||
| 1 | Pandatherippu MPCS | 3 | |||
| 1 | Pandatherippu PDCS | 1 | |||
| Total | 2 | 2 | 6 | ||
| Source: Department of Co-operative Development, Jaffna | |||||
| MPCS: Multi Purpose Co-operative Society | |||||
| PDCS: Palm Development Co-operative Society | |||||
Industrial Development Details in 2021
| No | G.N Division | No of Industries | ||||||||||||||||
| Food & Beverages | Wood &Wood Based | Tailoring & Garment | Metal & Aluminium | Leather Based |
Paper Based | Cement Based | Beauty Culture | HandiCraft | Light Engineering | Coir Based | Palmyarh Based | Chemical & Based | Services | Pottery | Agro Based (Mushroom) | Total | ||
| 1 | J/129 Suthumalai North | 2 | 1 | 3 | ||||||||||||||
| 2 | J/130 Suthmalai South | 3 | 3 | |||||||||||||||
| 3 | J/131 Chavatkadu | 1 | 1 | |||||||||||||||
| 4 | J/132 Uyarapulam | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 6 | |||||||||||
| 5 | J/133 Anaicooddai | 24 | 4 | 3 | 1 | 5 | 3 | 40 | ||||||||||
| 6 | J/134 Navaly North | 6 | 5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 15 | ||||||||||
| 7 | J/135 Navaly East | 3 | 2 | 5 | ||||||||||||||
| 8 | J/136 Navaly South | 0 | 2 | 2 | ||||||||||||||
| 9 | J/137 Manipay North | 1 | 1 | 1 | 2 | 5 | ||||||||||||
| 10 | J/138 Manipay East | 0 | 1 | 3 | 4 | |||||||||||||
| 11 | J/139 Manipay South | 4 | 0 | 1 | 1 | 1 | 7 | |||||||||||
| 12 | J/140 Manipay West | 5 | 1 | 6 | ||||||||||||||
| 13 | J/141 Sandilipay North | 0 | 3 | 1 | 1 | 5 | ||||||||||||
| 14 | J/142 Sandilipay Centre | 1 | 3 | 1 | 1 | 6 | ||||||||||||
| 15 | J/143 Sandilipay West | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 7 | |||||||||||
| 16 | J/144 Mahiyapiddy | 0 | 2 | 2 | 1 | 30 | 35 | |||||||||||
| 17 | J/145 Vadaliadaippu | 0 | 1 | 1 | 2 | 4 | ||||||||||||
| 18 | J/146 Pandatheruppu | 14 | 2 | 1 | 1 | 18 | ||||||||||||
| 19 | J/147 Piranpatru | 55 | 2 | 1 | 1 | 59 | ||||||||||||
| 20 | J/148 Sillalai Noth | 2 | 2 | 4 | ||||||||||||||
| 21 | J/149 Sillalai South | 1 | 1 | 2 | ||||||||||||||
| 22 | J/150 Mathagal East | 3 | 1 | 4 | ||||||||||||||
| 23 | J/151 Mathagal South | 1 | 1 | |||||||||||||||
| 24 | J/152 Mathagal West | 1 | 1 | |||||||||||||||
| 25 | J/153 Periyavilan | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | ||||||||||||
| 26 | J/154 Maresankoodal | 3 | 3 | |||||||||||||||
| 27 | J/155 Ilavalai | 2 | 2 | |||||||||||||||
| 28 | J/156 Mullanai | 1 | 1 | |||||||||||||||
| Total | 134 | 30 | 5 | 1 | 2 | 4 | 6 | 17 | 3 | 0 | 7 | 34 | 7 | 0 | 0 | 3 | 253 | |
| Source: Divisional Secretariat, Sandilipay. | ||||||||||||||||||
{/slider}
ELECTRICITY UTILIZATION - 2021
| No. | G.N. Division | Number of House Benefited | Unit Consumed | Number of Industrial | Unit Consumed | Number of Commercial Centre | Unit Consumed |
| 1 | J/129 Suthumalai North | 630 | 37800 | 19 | 2850 | 124 | 18600 |
| 2 | J/130 Suthumalai South | 698 | 41800 | 14 | 2100 | 51 | 7650 |
| 3 | J/131 Chavatkadu | 269 | 16140 | 1 | 150 | 11 | 1650 |
| 4 | J/132 Uyarapulam | 510 | 30600 | 7 | 1050 | 43 | 6450 |
| 5 | J/133 Anaicooddai | 319 | 19140 | 5 | 750 | 21 | 3150 |
| 6 | J/134 Navaly North | 688 | 41280 | 14 | 2100 | 20 | 3000 |
| 7 | J/135 Navaly East | 401 | 24060 | 5 | 750 | 35 | 5250 |
| 8 | J/136 Navaly South | 453 | 27180 | 7 | 1050 | 26 | 3900 |
| 9 | J/137 Manipay North | 10 | 600 | 0 | 0 | 3 | 450 |
| 10 | J/138 Manipay East | 5 | 300 | 1 | 150 | 8 | 1200 |
| 11 | J/139 Manipay South | 5 | 300 | 1 | 150 | 7 | 1050 |
| 12 | J/140 Manipay West | 17 | 1020 | 0 | 0 | 11 | 1650 |
| 13 | J/141 Sandilipay North | 440 | 26400 | 11 | 1650 | 28 | 4200 |
| 14 | J/142 Sandilipay Centre | 355 | 21300 | 9 | 1350 | 25 | 3750 |
| 15 | J/143 Sandilipay West | 429 | 25740 | 6 | 900 | 19 | 2850 |
| 16 | J/144 Mahiyapiddy | 8 | 480 | 2 | 300 | 6 | 900 |
| 17 | J/145 Vadaliadaippu | 342 | 20520 | 5 | 750 | 14 | 2100 |
| 18 | J/146 Pandatheruppu | 928 | 55680 | 22 | 3300 | 108 | 16200 |
| 19 | J/147 Piranpatru | 281 | 16860 | 8 | 1200 | 20 | 3000 |
| 20 | J/148 Sillalai Noth | 228 | 13680 | 4 | 600 | 16 | 2400 |
| 21 | J/149 Sillalai South | 315 | 18900 | 5 | 750 | 15 | 2250 |
