News & Events
பொது மக்களுக்கு ஓர் அவசரமானதும் அவசியமானதுமான தயவான வேண்டுகோள்
நேற்றைய தினம் 20.08.2026 வியாழக்கிழமை பிரான்பற்று முருகமூர்த்தி ஆலயத்தில் நடைபெற்ற திருவிழா நிகழ்வின் போது பயன்படுத்தப்பட்ட மின்னொளி காரணமாக சில பொது மக்களுக்கு பார்வை தொடர்பான அசௌகரியங்கள் ஏற்பட்டுள்ளதாக தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது. இதுவரை சுமார் 40 பேர் வைத்தியசாலையை நாடியுள்ளதாகவும் அறியப்படுகிறது. விசேட கண் வைத்திய நிபுணர் திரு.மலரவன் அவர்களின் ஆலோசனைக்கமைய, பிராந்திய சுகாதார சேவைகள் பணிப்பாளர் ஊடாக, நேற்றைய நிகழ்வில் கலந்து கொண்ட ஏனைய பொது மக்களும் தங்களது கண்களை...
“ஒளிரும் விடியல்” சுவாபிமானி திரிய தேசிய உற்பத்திகள் – 2026 தேசிய விருது வழங்கும் நிகழ்வு
2026 ஆகஸ்ட் 04 ஆம் திகதி பிற்பகல் 1.30 மணியளவில், பத்தரமுல்லை, செத்சிறிபாய விளையாட்டு மைதான வளாகத்தில் “சுவாபிமானி திரிய தேசிய உற்பத்திகள் – 2026” தேசிய மட்ட விருது வழங்கும் நிகழ்வு சிறப்பாக நடைபெற்றது. 2025 ஆம் ஆண்டிற்கான மதிப்பீட்டின் அடிப்படையில், சமூக சேவைகள் திணைக்களத்தின் கீழ் மாற்றுத்திறனாளிகளுக்கு அதிகளவான வேலைவாய்ப்புகளை வழங்கிய நிறுவனங்களைப் பாராட்டிக் கௌரவிக்கும் வகையில் இந்நிகழ்வு ஏற்பாடு செய்யப்பட்டிருந்தது. இந்நிகழ்வில், மாற்றுத்திறனாளிகளின் திறன்களை மேம்படுத்தி,...
தேசிய மட்டத்தில் சாதனை படைத்த சண்டிலிப்பாய் பிரதேச செயலகம்!
தேசிய உற்பத்தித்திறன் செயலகத்தினால் நடாத்தப்பட்ட, மக்களை மையப்படுத்திய நிர்வாகத்திற்கான "Citizen Mirror: Divisional Productivity Index - 1.0" போட்டியில் எமது பிரதேச செயலகம் மாவட்ட மட்டத்தில் 3 ஆம் இடத்தினைப் பெற்று வரலாற்றுச் சாதனை படைத்துள்ளது. நாடு முழுவதிலுமிருந்து 340 பிரதேச செயலகங்கள் பங்குபற்றிய இந்த பிரம்மாண்டமான போட்டியில், எமது நிர்வாகத் திறன் மற்றும் மக்கள் சேவைக்கான அங்கீகாரமாக இவ்விருது கிடைத்துள்ளது. இதற்கான உத்தியோகபூர்வ சான்றிதழ் மற்றும் விருது...
ஆண்களுக்கான கிளித்தட்டுப் போட்டி
"கிளித்தட்டுப் போட்டியில் சண்டிலிப்பாய் பிரதேச செயலகம் வெற்றிக் கிண்ணத்தைச் சுவீகரித்துச் சாதனை படைத்தது" யாழ்ப்பாண மாவட்டத்திலுள்ள பிரதேச செயலகங்கள் மற்றும் மாவட்ட செயலக உத்தியோகத்தர்களுக்கிடையே ஆண்டு தோறும் நடத்தப்படும் அரச அதிபர் வெற்றிக் கிண்ணச் சுற்றுப் போட்டியின் ஒரு அங்கமான ஆண்களுக்கான கிளித்தட்டுப் போட்டிகள் கடந்த 14.06.2026 ஞாயிற்றுக்கிழமை சண்டிலிப்பாய் உதயசூரியன் விளையாட்டு மைதானத்தில் இடம்பெற்றது. பதினாறு அணிகள் பங்கு கொண்ட இந்தப் போட்டியில் இறுதிப் போட்டிக்குத் தெரிவான தெல்லிப்பளைப்...
பெண்களுக்கான கிளித்தட்டுப் போட்டி
"சண்டிலிப்பாய் உதயசூரியன் விளையாட்டு மைதானத்தில் கோலாகலமாக இடம்பெற்ற கிளித்தட்டுப் போட்டிகள்" "அரச அதிபர் வெற்றிக்கிண்ணப் போட்டித் தொடரில் கிளித்தட்டுப் போட்டிகள் இடம்பெற வேண்டுமென்ற யாழ்ப்பாண மாவட்ட தாச்சிச் சங்கத்தினரது கோரிக்கைக்கு அமைவாக இடம்பெறும் இந்தப் போட்டிகளில் யாழ்ப்பாண மாவட்டத்திலுள்ள செயலக ஊழியர்கள் அனைவரும் போட்டிக்குகந்த நுட்பங்களை உணர்ந்து, முயற்சி, பயிற்சி மற்றும் மதிநுட்பத்துடன் வியூகமமைத்து கிராமியப் பாரம்பரியங்களை சமகாலத்திலும் பாதுகாத்து வருகின்றமை மெச்சுதற்குரியது"என அரச அதிபர் புகழாரம். சண்டிலிப்பாய்...
அழகான கடற்கரை ஒரு கவர்ச்சிகரமான சுற்றுலாத்தளம்
சண்டிலிப்பாய் பிரதேச செயலக பிரிவிற்குட்பட்ட J/150 மாதகல் கிழக்கு கடற்கரை பிரதேசத்தில் "கடலோர தூய்மைப்படுத்தல் தேசிய வேலைதிட்டம்" இன்று (23.05.2026) காலை 7.00 மணிக்கு ஆரம்பமாகி இடம்பெற்றது. இந்நிகழ்வில் மதிப்பிற்குரிய உதவிப்பிரதேச செயலாளர், பிரதித்திட்டமிடல் பணிப்பாளர், கணக்காளர், நிர்வாக கிராம அலுவலர், சமுர்த்தி முகாமையாளர், பொலிஸ் உத்தியோகத்தர்கள், கிராம அலுவலர்கள்,சமூக வலுவூட்டல் உத்தியோகத்தர்கள்,சமுர்த்தி அலுவலர்கள்,பிரதேச செயலக உத்தியோகத்தர்,பிரதேச சபை ஊழியர்கள், சமூக மட்ட அமைப்புக்களது அங்கத்தவர்கள், கடற்றொழிலாளர் சங்க அங்கத்தவர்கள்,...
ஒரு பட்டாம்பூச்சிக்கு ஒரு வீடு
Butterfly & Biodiversity Park ஆரம்ப நிகழ்வு உயிர்ப்பல்வகைமையைப் பாதுகாக்கும் நோக்கில், பிரதேச செயலகம் – சண்டிலிப்பாய் வளாகத்தில் “Biodiversity Corner” அமைக்கப்பட்டு, Butterfly & Biodiversity Park உருவாக்கும் செயற்பாடு மதிப்பிற்குரிய பிரதேச செயலாளர் திரு. குமாரசாமி பிரபாகரமூர்த்தி அவர்களின் தலைமையில் ஆரம்பித்து வைக்கப்பட்டது. இந்நிகழ்வில் உதவிப் பிரதேச செயலாளர், பிரதித் திட்டமிடல் பணிப்பாளர், கணக்காளர், நிர்வாகக் கிராம அலுவலர், உதவி மாவட்டப் பதிவாளர், சமுர்த்தி மகாசங்க முகாமையாளர்...
சுரகிமு லங்கா (இலங்கையை காப்போம்) தேசிய நிகழ்ச்சித் திட்டம்!
'சுரகிமு லங்கா'(இலங்கையை காப்போம்) தேசிய நிகழ்ச்சித் திட்டம்!' சக்திவளத்தை சிக்கனமாக பயன்படுத்துவதற்கு பொதுமக்களை ஊக்குவிக்கும் நோக்கில் உருவாக்கப்பட்ட 'சுரகிமு லங்கா' (இலங்கையை காப்போம்) தேசிய திட்டம் உத்தியோகபூர்வமாக ஆரம்பித்து வைக்கப்பட்டுள்ளது.மின்சக்தி வளங்களை மிகவும் பொறுப்புடன் பாதுகாக்கும் ஒரு சமூகத்தை உருவாக்குவதே இதன் முதன்மை நோக்கமாகும்.மத்திய கிழக்கு பிராந்தியத்தில் நிலவும் போர் சூழலினால் நாட்டின் மின்சாரம் மற்றும் எரிபொருள் விநியோகத்திற்கு ஏற்படக்கூடிய தடைகள் மற்றும் எதிர்காலத்தில் ஏற்படக்கூடிய வானிலை மாற்றங்கள் குறித்த...
"Pro Youth" போட்டி
தேசிய உற்பத்தித்திறன் செயலகம், தேசிய புத்தாக்க முகவர் நிறுவனத்துடன் இணைந்து, 'உற்பத்தித்திறனுக்காக இளைஞர்களின் முன்யோசனைகள்' எனும் தொனிப்பொருளில் நடாத்தும் "Pro Youth" போட்டிக்காக, 16 -24 வயதிற்கு உட்பட்ட இளைஞர்கள் எவரும் விண்ணப்பிக்க முடியும். விண்ணப்ப முடிவுத் திகதி 2026.03.31 இப் போட்டி பின்வரும் இரு பிரிவுகளில் இடம்பெறுகின்றது 1) செயற்திட்ட முன்யோசனைப் போட்டி - இளைஞர்களின் பார்வையில் எதிர்காலம் 2) AI காணொளி போட்டி - இளைஞர் எம்...
வினாடி வினா போட்டி
"முழு நாடுமே ஒன்றாக" தேசிய செயற்றிட்டத்தின் கீழ் போதை ஒழிப்பு வாரத்தினை முன்னிட்டு எமது பிரதேச செயலகத்தால் நடாத்தப்படுகின்ற வினாடி வினா போட்டி கீழே தரப்பட்டுள்ள 20 வினாக்களுக்கும் விடைகளை எழுதி நாளை 06.03.2026 காலை 11.00 மணிக்கு முன்னராக எமது பிரதேச செயலக வரவேற்புக்கருமபீடத்தில் சமர்ப்பிக்குமாறு கேட்டுக்கொள்ளப்படுகிறீர்கள். (வயது எல்லை இல்லை. விரும்பிய அனைவரும் பங்குபற்ற முடியும்) போதைப்பொருள் குறித்த வினாடி வினா கீழே கொடுக்கப்பட்டுள்ள...
கலாதரம் இதழ் - 06
வலிதென்மேற்கு பிரதேச நூல் வெளியீட்டு விழா 03.03.2026 (செவ்வாய்க்கிழமை) வலி. தென்மேற்கு பிரதேச செயலகம், சண்டிலிப்பாய், வலிதென்மேற்கு பிரதேச கலாசாரப் பேரவை மற்றும் கலாசார அதிகார சபைகளுடன் இணைந்து நடத்தும் “கலாதரம் இதழ் -06”சண்டிலிப்பாய் பிரதேச மலர் நூல் வெளியீட்டு விழாவானது பிற்பகல் 01.45 மணியளவில் மானிப்பாய் மருதடி விநாயகர் கல்விக் கூட மண்டபத்தில், சண்டிலிப்பாய் பிரதேச செயலாளரும், கலாசாரப் பேரவை, கலாசார அதிகாரசபைகளின் தலைவருமாகிய மதிப்பிற்குரிய திரு.குமாரசாமி பிரபாகரமூர்த்தி அவர்களின் தலைமையில் நடைபெற்றது. இந்நிகழ்வில் பிரதம...
வீட்டுத்திட்ட பயனாளிகள் தெரிவு தொடர்பான பொதுமக்களுக்கான அறிவித்தல்
வீடமைப்பு நிர்மாணிப்பு மற்றும் நீர் வழங்கல் அமைச்சினால் நடைமுறைப்படுத்தப்படவிருக்கும் வீட்டுத்திட்டத்திற்கு சண்டிலிப்பாய் பிரதேச செயலக பிரிவிற்கு உட்பட்ட கிராம அலுவலர் பிரிவுகளுக்கான முன்னுரிமை அடிப்படையில் தெரிவுசெய்யப்பட்ட பயனாளிகளின் விபரங்கள் ஒவ்வொரு கிராம அலுவலர் பிரிவுகளிலும் பிரதேச செயலக அறிவித்தல் பலகையிலும் காட்சிப்படுத்தப்பட்டுள்ளன. மேற்குறிப்பிடப்பட்ட வீட்டுத்திட்ட பயனாளிகளின் தெரிவு தொடர்பில் ஏதாவது ஆட்சேபனை இருப்பின் பிரதேச செயலாளர், பிரதேச செயலகம், சண்டிலிப்பாய் என்ற முகவரிக்கு 22.01.2026 க்கு முன்னர் எழுத்து மூலமான மேன்முறையீட்டினை நேரடியாகவோ...
கலை இலக்கிய விழா - 2025
சண்டிலிப்பாய் பிரதேச கலாசார அதிகாரசபை, சண்டிலிப்பாய் பிரதேச செயலகத்துடன் இணைந்து நடத்திய கலை இலக்கிய விழா சண்டிலிப்பாய் பிரதேச செயலாளர் திரு.குமாரசாமி பிரபாகரமூர்த்தி தலைமையில் இன்றைய தினம் (04.11.2025) செவ்வாய்க்கிழமை பிற்பகல் 02.00 மணிக்கு சண்டிலிப்பாய் சீரணி மஹால் திருமண மண்டபத்தில் நடைபெற்றது. சண்டிலிப்பாய் பண்டிதர் க.ஈஸ்வரநாதபிள்ளை அரங்கில் இடம்பெற்ற இவ்வாண்டிற்கான கலை இலக்கிய விழாவானது பல்வேறுபட்ட கலை இலக்கிய விழுமியங்களையும் உள்ளடக்கியிருந்தமை குறிப்பிடத்தக்கது. இந் நிகழ்வில் பிரதம...
பிரஜா ஹரசர - 2025
சமுர்த்தி அபிவிருத்தி திணைக்களத்தால் முன்னெடுக்கப்பட்ட பிரஜா ஹரசர - 2025 சமூக வலுவூட்டல் தேசிய மதிப்பீடு பாராட்டு விழா 28.10.2025 (செவ்வாய்க்கிழமை) அன்று அலரி மாளிகையில் நடைபெற்றது. இந்நிகழ்வில் வங்கி ஹரசர - 2024ஆம் ஆண்டுக்கான சமுர்த்தி வங்கிகள் தரப்படுத்தலில் எமது பண்டத்தரிப்பு சமுர்த்தி வங்கியானது தேசிய நிலையில் இரண்டாவது இடத்தினையும், மாவட்ட மட்டத்தில் முதலாவது இடத்தினையும் தனதாக்கிக் கொண்டது. வங்கியின் வெற்றிக்கும், வளர்ச்சிக்கு அரும்பாடுபட்ட முகாமையாளர் மற்றும்...
ஜனாதிபதி சுற்றாடல் விருதுகள் - 2025
ஜனாதிபதி சுற்றாடல் விருதுகள் 2025 போட்டியில் எமது பிரதேச செயலகம் வெண்கல விருதினைப் பெற்றுக்கொண்டது. இவ் விருதினைப் பெற்றுக்கொள்வதற்கு ஒத்துழைப்பு வழங்கிய அனைவருக்கும் எமது நன்றிகள்
புதிய பிரதேச செயலாளரை வரவேற்கும் நிகழ்வு
இன்றைய தினம் (27.08.2025) காலை 9.15 மணியளவில் எமது புதிய பிரதேச செயலாளர் திரு.குமாரசாமி பிரபாகரமூர்த்தி அவர்கள் தமது கடமைகளை பொறுப்பேற்றுக்கொண்டதுடன், தொடர்ந்து எமது பிரதேச செயலக உத்தியோகத்தர்களுடனான கலந்துரையாடலும் நடைபெற்றது.
ரூபா 01 மில்லியன் பெறுமதியான வீடமைப்பு திட்டம் - 2025
இடம்பெயர்ந்து மீளக்குடியமர்ந்த குடும்பங்களுக்கான ரூபா 01 மில்லியன் பெறுமதியான வீடமைப்பு திட்டம் - 2025 இற்கு புதிதாக தெரிவுசெய்யப்பட்ட பயனாளிகள் விபரம்
ரூபா 01 மில்லியன் மற்றும் 0.6 மில்லியன் பெறுமதியான வீடமைப்புத் திட்டத்திற்கு தெரிவு செய்யப்பட்ட பயனாளிகள் விபரம்
நகர அபிவிருத்தி, நிர்மாணிப்பு மற்றும் வீடமைப்பு அமைச்சின் நிதியுதவியுடனான இடம்பெயர்ந்து மீளக்குடியமர்ந்த குடும்பங்களுக்கான ரூபா 01 மில்லியன் மற்றும் 0.6 மில்லியன் பெறுமதியான வீடமைப்புத் திட்டம் - 2025
"கிளீன் ஸ்ரீ லங்கா (Clean Sri Lanka)"
"கிளீன் ஸ்ரீ லங்கா (Clean Sri Lanka)" தேசிய நிகழ்ச்சித்திட்டத்துடன் இணைந்ததாக 2025 ஆம் வருடத்தில் கடமைகளை ஆரம்பிக்கும் நிகழ்வு...!! 2025 ஆம் ஆண்டில் கடமைச் செயற்பாடுகளை ஆரம்பிக்கும் முதல் நாளான இன்று அனைத்து உத்தியோகத்தர்களினதும் பங்கேற்புடன் கடமைச் செயற்பாடுகளை ஆரம்பிப்பதற்கான உத்தியோகபூர்வ வைபவங்கள் எமது பிரதேச செயலாளரால் தேசிய கொடி ஏற்றப்பட்டு ஆரம்பித்து வைக்கப்பட்டது. தொடர்ந்து தேசிய கீதம் இசைத்தல், இராணுவ வீரர்கள் உள்ளிட்ட நாட்டிற்காக உயிர்த்...
Government Service Centers
Uncategorised
Grama Niladhary Divisions & Villages - 2021
| GN DB2:E27 | Name of GN Division | Sq. km | Name of Village |
| J/129 | Suthumalai North | 1.05 | Suthumalai North |
| J/130 | Suthumalai South | 1.23 | Panthiyady |
| Suthumalai South | |||
| Echchaddy | |||
| Kellavil | |||
| J/131 | Savatkaddu | 1.11 | Savalkaddu |
| J/132 | Uyarappulam | 1.21 | Panthiyadi 4th Mile post |
| Koolavadi | |||
| Kurankulippan | |||
| Uyarappulam | |||
| Pallankadu 3rd Mile post | |||
| J/133 | Anaikoddai | 2.53 | Koolavady |
| Anaikoddai (part)(Somasuntharam) | |||
| Mulli | |||
| Kakkaithivu | |||
| J/134 | Navali North | 1.47 | Navaly North |
| J/135 | Navali East | 2.01 | Navaly East |
| Anaikkoddai part | |||
| J/136 | Navali South | 2.09 | Navaly South |
| J/137 | Manipay North | 1.16 | Manipay North |
| Utchiyodai | |||
| J/138 | Manipay East | 1.05 | Vadaliththoddam |
| Manipay East | |||
| Sellar valavu | |||
| J/139 | Manipay South | 1.47 | Manipay South |
| J/140 | Manipay West | 2.12 | Kaddudai |
| Kelankamam part | |||
| Ezumulli | |||
| Thoranthoddam | |||
| Maruthady | |||
| J/141 | Sandilipay North | 2.1 | Sandilipay North |
| J/142 | Sandilipay Centre | 1.46 | Madaththady |
| Thoppu | |||
| Kalvalai | |||
| Sandilipay Center | |||
| J/143 | Sandilipay West | 1.27 | Thenippuliyadi |
| Seerany | |||
| Iyanar Kovilady | |||
| Source: Divisional Secretariat, Sandilipay. | |||
Grama Niladhary Division - Population -2021
| NoB3B3:E23 | Division | No of Village |
No. of Families |
Male | Female | Population |
| 1 | J/129 Suthumalai North | 1 | 604 | 847 | 881 | 1728 |
| 2 | J/130 Suthumalai South | 4 | 625 | 893 | 930 | 1823 |
| 3 | J/131 Chavatkadu | 1 | 840 | 1428 | 1466 | 2894 |
| 4 | J/132 Uyarapulam | 5 | 932 | 1360 | 1548 | 2908 |
| 5 | J/133 Anaicooddai | 4 | 1456 | 2285 | 2378 | 4663 |
| 6 | J/134 Navaly North | 1 | 915 | 1366 | 1448 | 2814 |
| 7 | J/135 Navaly East | 2 | 554 | 775 | 824 | 1599 |
| 8 | J/136 Navaly South | 1 | 586 | 921 | 909 | 1830 |
| 9 | J/137 Manipay North | 2 | 474 | 667 | 703 | 1370 |
| 10 | J/138 Manipay East | 3 | 693 | 965 | 1011 | 1976 |
| 11 | J/139 Manipay South | 1 | 552 | 763 | 813 | 1576 |
| 12 | J/140 Manipay West | 5 | 780 | 1146 | 1301 | 2447 |
| 13 | J/141 Sandilipay North | 1 | 608 | 939 | 1006 | 1945 |
| 14 | J/142 Sandilipay Centre | 4 | 656 | 1036 | 1061 | 2097 |
| 15 | J/143 Sandilipay West | 3 | 481 | 759 | 769 | 1528 |
| 16 | J/144 Mahiyapiddy | 4 | 556 | 801 | 870 | 1671 |
| 17 | J/145 Vadaliadaippu | 1 | 655 | 911 | 920 | 1831 |
| 18 | J/146 Pandatharuppu | 2 | 867 | 1321 | 1375 | 2696 |
| 19 | J/147 Piranpattu | 2 | 624 | 987 | 1028 | 2015 |
| 20 | J/148 Sillalai Noth | 2 | 702 | 1104 | 1164 | 2268 |
| 21 | J/149 Sillalai South | 2 | 321 | 417 | 438 | 855 |
| 22 | J/150 Mathagal East | 8 | 838 | 1309 | 1355 | 2664 |
| 23 | J/151 Mathagal South | 3 | 346 | 490 | 513 | 1003 |
| 24 | J/152 Mathagal West | 4 | 417 | 598 | 650 | 1248 |
| 25 | J/153 Periyavilan | 3 | 584 | 868 | 889 | 1757 |
| 26 | J/154 Maresankoodal | 2 | 443 | 660 | 694 | 1354 |
| 27 | J/155 Ilavalai | 6 | 594 | 878 | 911 | 1789 |
| 28 | J/156 Mullanai | 2 | 192 | 256 | 313 | 569 |
| Total | 79 | 17895 | 26750 | 28168 | 54918 | |
DIVISION CODE DETAILS BY CENSUS DEPARTMENT OF SRILANKA
| S.No+B3:E21B3B3:D21 | G.N.Division | Code No. |
| 1 | J/ 129 Suthumalai North | 005 |
| 2 | J/ 130 Suthumalai South | 010 |
| 3 | J/ 131 Chavatkaddu | 015 |
| 4 | J/ 132 Uyarappulam | 020 |
| 5 | J/ 133 AnaiKoddai | 025 |
| 6 | J/ 134 Navaly North | 030 |
| 7 | J/ 135 Navaly East | 035 |
| 8 | J/ 136 Navaly South | 040 |
| 9 | J/ 137 Manipay North | 045 |
| 10 | J/ 138 Manipay East | 050 |
| 11 | J/ 139 Manipay South | 055 |
| 12 | J/ 140 Manipay West | 060 |
| 13 | J/ 141 Sandilipay North | 065 |
| 14 | J/ 142 Sandilipay Centre | 070 |
| 15 | J/ 143 Sandilipay West | 075 |
| 16 | J/ 144 Mahiyappiddy | 080 |
| 17 | J/ 145 Vadaliyadaippu | 085 |
| 18 | J/ 146 Pandateruppu | 090 |
| 19 | J/ 147 Piranpattu | 095 |
| 20 | J/ 148 Sillalai North | 100 |
| 21 | J/ 149 Sillalai South | 105 |
| 22 | J/ 150 Mathagal East | 110 |
| 23 | J/ 151 Mathagal South | 115 |
| 24 | J/ 152 Mathagal West | 120 |
| 25 | J/ 153 Periyavilan | 125 |
| 26 | J/ 154 Marisankoodal | 130 |
| 27 | J/ 155 llavalai | 135 |
| 28 | J/156 Mullanai | 140 |
| Source: Divisional Secretariat, Sandilipay. | ||
DETAILS OF OFFICE STAFFS 2021
| S/N | FULL NAME OF OFFICER | DESIGNATION/ GRADE/ CLASS |
TELEPHONE NO |
RESIDENTIAL ADDRESS (Permanent) |
| 1 | Mrs.Yasotha Uthayakumar | Div.Secretary (S.L.A.S - I) | 0776404374 0212224656 |
51, Rajasthan, Kalikovil Veethy, Kokuvil East,Kondavil |
| 2 | Mrs.Chelvacumary Nesharatnam | Asst. Divi. Secretary S.L.A.S - III | 0772185645 | Manipay North, Manipay |
| 3 | Mr.Mahalingam Sivakumar | Accountant SLAccs -III |
0772389625 | Atchuvely North, Atchuvely. |
| 4 | Miss.Thurairajah Sutharshana | Asst.Director of Planning S.L.P.S III | 0773506217 | 49, Palaly Road, Kandermadam, Jaffna |
| 5 | Mr.Kandasamy Mathialagan | Administrative Officer (Act.) | 0775581196 | 68/17, Campass Lane, Thirunelvely, Jaffna |
| 6 | Mr.Mahesan Kathatharan | Translator - I | 0776271534 | Udayar Valavu, Chunnakam |
| 7 | Mrs.Ahila Vijayeswaran | M.S.O. I | 0776144420 | No.67, Transformer Lane, Uduvil South, Chunnakam |
| 8 | Mr.Thuraisingam Pirabashan | M.S.O. I | 0775345911 | Edikundu Road, Kaddudai, Manipay |
| 9 | Mrs.Thayanithy Pathmakumar | M.S.O. I | 0777111295 | No. 39, Inuvil South, Inuvil |
| 10 | Mrs.Rajintha Nanthakopan | M.S.O. I | 0773223634 | Bungalow Lane, Mallakam |
| 11 | Mrs.Initha Thavaruban | M.S.O. I | 0776589899 | Alankulai Road, Sandilipay |
| 12 | Mrs.Subajini Thirupparan | M.S.O. I | 0778890375 | No. 172, Manipay Road, Uduvil |
| 13 | Mrs.Mangu Mathiyalagan | M.S.O. II | 0764529326 | Raja Veethy, Kopay South, Kopay. |
| 14 | Mrs.Usha Muraleetharan | M.S.O. II | 0714327281 | Main Road, Chankanai |
| 15 | Mr.Thiyagarajah Piragash | M.S.O. II | 0773618570 | Puliyadi Earlalai East Earlalai |
| 16 | Mrs.Nalini Pirakalathan | M.S.O. II | 0770710631 | Mathavady Lane Suthumalai South Manipay |
| 17 | Mrs.Suguneswary Kanetheeswaran | M.S.O. II | 0766359424 0770760500 |
Kurumbasiddy East, Tellippalai |
| 18 | Mrs.Malathy Rangatharan | M.S.O. II | 0779229851 | Mans School Lane, Uduvil |
| 19 | Miss.Niththila Sriranganathan | M.S.O. II | 0771042648 | Thaiddpulam, Viththakapuram, Tellippalai |
| 20 | Mr.Markandan Elango | M.S.O. II | 0778096165 | Vallai Vethy, Chankanai |
| 21 | Mrs.Mathymohan Shangeetha | M.S.O. II | 0762981859 0706981859 |
Chulipuram East, Chulipuram |
| 22 | Mrs.Paheerathy Vijeetharan | M.S.O. II | 0776622202 | Neeliyampanai, Mallakam |
| 23 | Mrs.Canis Viniththira Komas Kolasiyar | M.S.O. II | 0779583644 | Ilavalai West, Ilavalai |
| 24 | Miss.Jeyaranchini Ratnarajah | M.S.O. III | 0778695297 | Varaky Ammon Kovilady, Kokuvil West, Kokuvil |
| 25 | Miss.Tharani Mahadevan | M.S.O. III | 0779420876 | 50, Uchchapanai, College Road, Kanderodai, Chunnakam |
| 26 | Mr.Tharmarajah Kirubakaran | M.S.O. III | 0777531422 | Pathanai Road, Thavady South, Kokuvil |
| 27 | Miss.Tharshika Kunaratnam | M.S.O. III | 0757444676 | Hindu College lane, Urumpirai North. |
| 28 | Miss.Tharmiga Selvachandran | M.S.O. III | 0766627460 | Jama Road, Suthumalai North, Manipay. |
| 29 | Mrs.Sathiyavany Thamonuthan | M.S.O. III | 0774780509 | 54/26, Thavady South, Kokuvil |
| 30 | Miss.Sharomy Tharmalingam | M.S.O. III | 0776220307 | Vikneswara Road, Chankanai |
| S/N | FULL NAME OF OFFICER | DESIGNATION/ GRADE/ CLASS |
TELEPHONE NO |
RESIDENTIAL ADDRESS (Permanent) |
| 31 | Miss Sanjitha Puthirasigamani | Clerk | 0775231829 | Suthumalai Centre Manipay |
| 32 | Miss.Thushiyantha Sripirakashan | ICT Asst. | 0771489676 0212225627 |
"Sri Bawanam", Kondavil West, Kondavil |
| 33 | Mr.Ponnuthurai Sivakumar | Development Officer | 0779672419 | Uyarapulam, Ilavalai |
| 34 | Mrs.Piratheepan Subajini | Development Officer | 0774008737 | No.04, Iyannar Kovil Road, Vannarpani, Jaffna |
| 35 | Mrs.Kethiny Chandrakumar | Development Officer | 0778215038 0774360167 |
Chulipuram West, Chulipuram |
| 36 | Mrs.Gajany Lavan | Development Officer | 0771770703 | "Selvarangam", Papathoda Lane, Inuvil West, Chunnakam |
| 37 | Mrs.Amirtha Gnanasoruban | Development Officer | 0770320461 | No.41, Vembolai, Inuvil East |
| 38 | Mrs.Prathika Kamalathasan | Development Officer | 0777003094 | 12/1, Nanthavil Lane, Kokuvil East, Kokuvil |
| 39 | Mrs.Anotha Ranjanbabu | Development Officer | 0771138366 | Kovil Veethy Mallakam |
| 40 | Mrs.Anushiya Thuvatakan | Development Officer | 0776341278 | Malaivembady, Alaveddy South |
| 41 | Mrs.Jeseethan Rajithamathy | Development Officer | 0779898536 | Sandilipay Centre |
| 42 | Mrs.Yasotha Sinnathurai | Development Asst. | 0777252134 | Thillaikaddy, Chunnakam |
| 43 | Mr.Somasundaram Sinthushan | Development Officer | 0777885157 | Kumarakoddam Kondavil |
| 44 | Mr.Thevalingam Veeravel | Development Officer | 0776025334 | Savatkaddu, Anaikkoddai |
| 45 | Mr.Krishnasamy Thulasikaran | Development Officer | 0774111418 | Thambar Lane, Lowton Road, Manipay |
| 46 | Mrs.Kangaigopalan Selvapriya | Development Officer | 0770698196 | Sinnathamby Lane, Manipay |
| 47 | Mr.Thambinathan Krishnakumar | Development Officer | 0772313175 | Kammalaiyadi Lane, Sandilipay |
| 48 | Mr.Subramaniyam Janarthanan | Development Officer | 0779688251 | Innuvil West, Innuvil |
| 49 | Miss.Sivarajani Shanmugalingam | Development Officer | 0772500542 | Sillalai South, Pandatheuppu |
| 50 | Mrs.Sulojana Rishigeshan | Development Officer | 0778285344 | Prasad Road, Navaly South, Manipay |
| 51 | Mr.Rasadhurai Tharsan | Development Officer | 0774449166 | Araly North, Vaddukoddai |
| 52 | Mr.Kandasamy Kuganesan | Development Officer | 0775792345 | St.Antony's Lane, Mathagal |
| 53 | Mrs.Sujeepan Tharminy | Development Officer | 0773463812 | Suthumalai North, Manipay |
| 54 | Mrs.Ajantha Aloyed Theiveekan | Development Officer | 0774330123 | Church Lane, Koolavady, Anaicoddai |
| 55 | Mrs.Mehala Luxman | Development Officer | 0777408368 | Kandhiji Road, Kokuvil West, Kokuvil |
| 56 | Mrs.Sivaakaran Abiramy | Development Officer | 0774588031 | Arasady road, Vadaliyadaippu, Pandateruppu |
| 57 | Mr.Yogaratnam Pushpan | Development Officer | 0779095705 | Pannalai, Thellipalai |
| 58 | Mrs.Uthayashangar Isveniya | Development Officer | 0779107218 | Uyarapulam, Anaikkoddai |
| 59 | Mrs.Santhiravathany Sathiyasivam | Development Officer | 0773180218 | Piranpattu, Pandateruppu |
| S/N | FULL NAME OF OFFICER | DESIGNATION/ GRADE/ CLASS |
TELEPHONE NO |
